Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Водное поло на летних Олимпийских играх 2000

12-10-2023

Водное поло на XXVII Летних Олимпийских играх

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Женщины Австралия США Россия
Мужчины Флаг Венгрии Венгрия Россия Югославия

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 Россия 0 1 1 0 0 0 9 2
2 Австралия 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Флаг Венгрии Венгрия 1 0 0 0 0 0 7 1
4 США 0 1 0 0 0 1 6 1
5 Югославия 0 0 1 0 0 0 4 0
6 Испания 0 0 0 1 0 0 3 0
6 Нидерланды 0 0 0 1 0 0 3 0
8 Италия 0 0 0 0 1 0 2 0
8 Канада 0 0 0 0 1 0 2 0
10 Флаг Казахстана Казахстан 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Женщины

Групповой турнир

М команда 1 2 3 4 5 6 очки р-п м
1 Австралия 7:6 4:5 6:3 9:4 9:2 8 35:20 (+15) 1
2 США 6:7   6:4 7:5 8:8 9:6 7 36:30 (+6) 2
3 Нидерланды 5:4 4:6 3:6 7:4 8:6 6 27:26 (+1) 3
4 Россия 3:6 5:7 6:3   7:7 15:6 5 36:29 (+7) 4
5 Канада 4:9 8:8 4:7 7:7   10:3 4 33:34 (- 1) 5
6 Казахстан 2:9 6:9 6:8 6:15 3:10   0 23:51 (- 28) 6

за 5 место

Канада Казахстан 9:8 ОТ

1/2 финала

Австралия Россия 7:6
США Нидерланды 6:5

за 3 место

Россия Нидерланды 4:3

Финал

Австралия США 4:3

Мужчины

Группа «А»

М команда 1 2 3 4 5 6 очки р-п м
1 Россия   7:7 8:5 6:4 9:7 21:5 9 51:28 (+23) 1
2 Италия 7:7   6:5 6:5 13:7 11:8 9 43:32 (+11) 2
3 Испания 5:8 5:6 7:7 8:7 7:6 5 32:34 (- 2) 3
4 Австралия 4:6 5:6 7:7   11:11 11:6 4 38:36 (+2) 4
5 Казахстан 7:9 7:13 7:8 11:11   9:5 3 41:46 (- 5) 5
6 Словакия 5:21 8:11 6:7 6:11 5:9   0 30:59 (- 29) 6

Группа «B»

М команда 1 2 3 4 5 6 очки р-п м
1 Югославия   4:4 10:9 8:5 9:1 10:3 9 41:22 (+19) 1
2 Хорватия 4:4   8:7 10:7 11:7 9:5 9 42:30 (+12) 2
3 Венгрия 9:10 7:8   10:9 16:8 7:4 6 49:39 (+10) 3
4 США 5:8 7:10 9:10   12:8 9:3 4 42:39 (+3) 4
5 Нидерланды 1:9 7:11 8:16 8:12 10:7 2 34:55 (- 21) 5
6 Греция 3:10 5:9 4:7 3:9 7:10   0 22:45 (- 23) 6

за 9-12 места

М команда 1 2 4 3 очки р-п м
1 Казахстан   6:4 6:6 9:5 5 21:15 (+6) 9
2 Нидерланды 4:6   10:7 9:8 4 23:21 (+2) 10
4 Греция 6:6 7:10   12:8 3 25:24 (+1) 11
3 Словакия 5:9 8:9 8:12   0 21:30 (- 9) 12

1/4 финала

Россия США 11:10
Венгрия Италия 8:5
Испания Хорватия 9:8
Югославия Австралия 7:3

за 5-8 места

США Хорватия 9:8 ОТ
Италия Австралия 8:4

за 7 место

Хорватия Австралия 9:8

за 5 место

Италия США 9:8

1/2 финала

Россия Испания 8:7 ОТ
Венгрия Югославия 8:7

за 3 место

Югославия Испания 8:3

Финал

Венгрия Россия 13:6

Навигация


Водное поло на летних Олимпийских играх 2000.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28