Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Города Владимирской области

23-06-2023

Перейти к: навигация, поиск

В состав Владимирской области входят 23 города:

Название Муниципальное образование Население,
чел.
Основан Статус города Герб Координаты
Александров Александровский район 60 933[1] 1434 1778 (O)
Владимир Городской округ «Город Владимир» 347 930[1] 990 990 (O)
Вязники Вязниковский район 39 401[1] 1608 1778 (O)
Гороховец Гороховецкий район 13 553[1] 1158 1158 (O)
Гусь-Хрустальный Городской округ «Город Гусь-Хрустальный» 58 571[1] 1756 1931 (O)
Камешково Камешковский район 12 852[1] 1892 1951 (O)
Карабаново Александровский район 14 910[1] 1630 1938 (O)
Киржач Киржачский район 28 699[1] 1332 1778 (O)
Ковров Городской округ «Город Ковров» 142 164[1] 1157 1778 (O)
Кольчугино Кольчугинский район 44 786[1] 1871 1931 (O)
Костерёво Петушинский район 8867[1] 1890 1981 (O)
Курлово Гусь-Хрустальный район 6516[1] 1811 1998 (O)
Лакинск Собинский район 15 275[1] XV век 1969 (O)
Меленки Меленковский район 14 711[1] 1709 1778 (O)
Муром Городской округ «Город Муром» 112 609[1] 862 862 (O)
Петушки Петушинский район 14 375[1] 1861 1965 (O)
Покров Петушинский район 17 638[1] 1506 1778 (O)
Радужный Городской округ (ЗАТО) «Город Радужный» 18 466[1] 1971 1991 (O)
Собинка Собинский район 18 961[1] 1858 1939 (O)
Струнино Александровский район 14 211[1] 1492 1938 (O)
Судогда Судогодский район 11 276[1] 1552 1778 (O)
Суздаль Суздальский район 10 240[1] 999 999 (O)
Юрьев-Польский Юрьев-Польский район 19 319[1] 1152 1778 (O)

См. также

Примечания

  1. ↑ 33. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 г.

Города Владимирской области.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28