Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Кубок обладателей кубков УЕФА 1995/1996

12-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1995/96 стал французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале «Рапид» (Вена).

Предварительный раунд

Команда #1 Сумм. Команда #2 1й матч 2й матч
Тилигул-Тирас 2 — 3 Сьон 0 — 0 2 — 3
Вац-Уйбуда 2 — 4 Силекс 1 — 1 1 — 3
ТПС 1 — 3 Теута 1 — 0 0 — 3
Вадуц 1 — 14 Градец Кралове 0 — 5 1 — 9
АПОЭЛ 3 — 0 Нефтчи (Баку) 3 — 0 0 — 0
Рексем 0 — 1 Петролул 0 — 0 0 — 1
Валлетта 2 — 5 Интер (Братислава) 0 — 0 2 — 5
Шахтёр (Донецк) 5 — 1 Линфилд 4 — 1 1 — 0
Жальгирис 3 — 2 Мура 2 — 0 1 — 2
Катовице 2 — 2(пен.) Арарат (Ереван) 2 — 0 0 — 2(д.в.)
Обилич 2 — 3 Динамо (Батуми) 0 — 1 2 — 2
Дерри Сити 1 — 2 Локомотив (София) 1 — 0 0 — 2
Маккаби (Хайфа) 6 — 3 Клаксвик 4 — 0 2 — 3
Динамо-93 2 — 3 Мольде 1 — 1 1 — 2
Гревенмахер 3 — 4 КР Рейкьявик 3 — 2 0 — 2
Металлург (Лиепая) 3 — 0 Лантана 3 — 0 0 — 0

Первый раунд

Команда #1 Сумм. Команда #2 1й матч 2й матч
Жальгирис 2 — 3 Трабзонспор 2 — 2 0 — 1
АПОЭЛ 0 — 8 Депортиво Ла-Корунья 0 — 0 0 — 8
Интер (Братислава) 1 — 5 Реал Сарагоса 0 — 2 1 — 3
Брюгге 2 — 1 Шахтёр (Донецк) 1 — 0 1 — 1
Локомотив (София) 3 — 3 Хальмстад 3 — 1 0 — 2
Теута 0 — 4 Парма 0 — 2 0 — 2
Мольде 2 — 6 Пари Сен-Жермен 2 — 3 0 — 3
Динамо (Батуми) 2 — 7 Селтик 2 — 3 0 — 4
Боруссия (Мёнхенгладбах) 6 — 2 Силекс 3 — 0 3 — 2
АЕК (Афины) 4 — 2 Сьон 2 — 0 2 — 2
КР Рейкьявик 3 — 6 Эвертон 2 — 3 1 — 3
Металлург (Лиепая) 0 — 13 Фейеноорд 0 — 7 0 — 6
Динамо (Москва) 4 — 1 Арарат (Ереван) 3 — 1 1 — 0
Градец Кралове 7 — 2 Копенгаген 5 — 0 2 — 2
Спортинг (Лиссабон) 4 — 0 Маккаби (Хайфа) 4 — 0 0 — 0
Рапид (Вена) 3 — 1 Петролул 3 — 1 0 — 0

Второй раунд

Команда #1 Сумм. Команда #2 1й матч 2й матч
Трабзонспор 0 — 4 Депортиво Ла-Корунья 0 — 1 0 — 3
Реал Сарагоса 3 — 1 Брюгге 2 — 1 1 — 0
Хальмстад 3 — 4 Парма 3 — 0 0 — 4
Пари Сен-Жермен 4 — 0 Селтик 1 — 0 3 — 0
Боруссия (Мёнхенгладбах) 5 — 1 АЕК (Афины) 4 — 1 1 — 0
Эвертон 0 — 1 Фейеноорд 0 — 0 0 — 1
Динамо (Москва) 1 — 1(пен.) Градец Кралове 1 — 0 0 — 1(д.в.)
Спортинг (Лиссабон) 2 — 4 Рапид (Вена) 2 — 0 0 — 4(д.в.)

Четвертьфиналы

Команда #1 Сумм. Команда #2 1й матч 2й матч
Депортиво Ла-Корунья 2 — 1 Реал Сарагоса 1 — 0 1 — 1
Парма 2 — 3 Пари Сен-Жермен 1 — 0 1 — 3
Боруссия (Мёнхенгладбах) 2 — 3 Фейеноорд 2 — 2 0 — 1
Динамо (Москва) 0 — 4 Рапид (Вена) 0 — 1 0 — 3

Полуфиналы

Команда #1 Сумм. Команда #2 1й матч 2й матч
Депортиво Ла-Корунья 0 — 2 Пари Сен-Жермен 0 — 1 0 — 1
Фейеноорд 1 — 4 Рапид (Вена) 1 — 1 0 — 3

Финал

8 мая 1996
Пари Сен-Жермен 1:0 Рапид (Вена)
Нготти  28' Голы
Стадион короля Бодуэна, Брюссель
Зрителей: 37 000
Судья: Пьерлуиджи Пайретто

Ссылки

  • Кубок кубков 1995-96 на сайте UEFA
  • Кубок кубков 1995-96 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Кубок обладателей кубков УЕФА 1995/1996.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28