Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007

21-04-2023

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007
2007 IIHF Ice Hockey World Championship Division I
Подробности турнира
Страны проведения  Китай
 Словения
Город проведения Цицикар, Любляна
Время проведения 15 апреля — 21 апреля
Число команд 12

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 15 по 21 апреля в Китайском городе Цицикаре (Группа А) и в столице Словении Любляне (Группа В).

Регламент

Итоги турнира

Группа A

  •  Франция Сборная Франции вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2008 года.
  •  Китай Сборная Китая вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2008 года.

Группа B

  •  Словения Сборная Словении вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2008 года.
  •  Румыния Сборная Румынии вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2008 года.

Участвующие команды

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — 9 из Европы и три — из Азии. Сборная Словении и сборная Казахстана вылетели из ТОП-дивизиона. Сборная Румынии и сборная Китая перешла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2006 года.

Группа А

Сборная Квалификация
 Казахстан Заняла 15-е место в ТОП-дивизионе и вылетела оттуда в 2006 году
 Франция Заняла 2-е место в группе A первого дивизиона в 2006 году
 Польша Заняла 3-е место в группе В первого дивизиона в 2006 году
 Эстония Заняла 4-е место в группе В первого дивизиона в 2006 году
 Нидерланды Заняла 5-е место в группе B первого дивизиона в 2006 году
 Китай Хозяева, Заняла 1-е место в группе B второго дивизиона и поднялась оттуда в 2006 году

Группа В

Сборная Квалификация
 Словения Хозяева, Заняла 16-е место в ТОП-дивизионе и вылетела оттуда в 2006 году
 Япония Заняла 3-е место в группе А первого дивизиона в 2006 году
 Венгрия Заняла 4-е место в группе А первого дивизиона в 2006 году
 Великобритания Заняла 5-е место в группе А первого дивизиона в 2006 году
 Литва Заняла 2-е место в группе В второго дивизиона и поднялась оттуда в 2019 году
 Румыния Заняла 1-е место в группе А второго дивизиона и поднялась оттуда в 2006 году

Турнир

     Команды, выходящие в ТОП-дивизион чемпионата мира 2008 года
     Команды, выбывающие во Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008

Группа A (Цицикар, Китай)

Таблица

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О
1  Франция 5 4 0 1 0 24 7 +17 13
2  Польша 5 2 2 0 1 22 13 +9 10
3  Казахстан 5 3 0 0 2 22 11 +11 9
4  Эстония 5 1 1 2 1 16 17 -1 7
5  Нидерланды 5 1 1 1 2 20 19 +1 6
6  Китай 5 0 0 0 5 8 45 -37 0

Результаты

Дата Место Счет Зрители Отчёт
15 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Китай  — Казахстан 0:12 (0:3, 0:5, 0:4) 2322 Отчёт
15 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Эстония  — Франция 4:3 ПБ (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 1:0) 1.145
15 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Нидерланды  — Польша 3:4 ПБ (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) 1.235
16 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Казахстан  — Эстония 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 1.483
16 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Франция  — Нидерланды 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) 1.324
16 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Польша  — Китай 9:1 (2:0, 4:1, 3:0) 1.325
18 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Казахстан  — Нидерланды 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) 978
18 апреля 2007 года Цицикар Китай  — Эстония 4:5 (1:4, 2:1, 1:0) 2.316
18 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Франция  — Польша 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) 825
19 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Эстония  — Нидерланды 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) 764
19 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Польша  — Казахстан 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) 854
19 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Франция  — Китай 10:0 (6:0, 3:0, 1:0) 1.568
21 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Нидерланды  — Китай 9:3 (5:0, 1:2, 3:1) 1.576
21 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Польша  — Эстония 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) 1.231
21 апреля 2007 года Ледовая арена, Цицикар Казахстан  — Франция 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) 3.210

Группа В (Любляна, Словения)

Таблица

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О
1  Словения 5 5 0 0 0 29 5 +24 15
2  Венгрия 5 3 1 0 1 20 13 +7 11
3  Япония 5 1 1 1 2 19 22 -3 6
4  Великобритания 5 2 0 0 3 14 15 -1 6
5  Литва 5 2 0 0 3 13 20 -7 6
6  Румыния 5 0 0 1 4 12 32 -20 1

Результаты

Дата Место Счет Зрители
15 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Великобритания  — Япония 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) 550
15 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Венгрия  — Литва 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) 820
15 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Румыния  — Словения 1:10 (1:3, 0:2, 0:5) 3.350
16 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Литва  — Великобритания 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 450
16 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Япония  — Румыния 6:5 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 1:0) 350
16 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Словения  — Венгрия 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) 5.000
18 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Литва  — Япония 2:6 (0:1, 0:3, 2:2) 320
18 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Румыния  — Венгрия 3:5 (1:1, 2:4, 0:0) 470
18 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Словения  — Великобритания 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) 5.000
19 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Литва  — Румыния 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) 310
19 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Венгрия  — Великобритания 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) 1.100
19 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Япония  — Словения 1:7 (1:3, 0:1, 0:3) 5.000
21 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Великобритания  — Румыния 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) 580
21 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Япония  — Венгрия 3:4. ПБ (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) 930
21 апреля 2007 года Тиволи Холл, Любляна Словения  — Литва 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) 5.000

Итоги

Перешли в высший дивизион: Франция, Словения
Перешли из высшего дивизиона: Австрия, Украина
Перешли во второй дивизион: Китай, Румыния
Перешли из второго дивизиона: Хорватия, Южная Корея

Ссылки

  • Официальные результаты и статистика. Группа A  (англ.)
  • Официальные результаты и статистика. Группа B  (англ.)

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28