Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 200 м, баттерфляй

04-09-2023

Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:27 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:34, а финал — 28 марта в 19:23.

Медалисты

Золото Майкл Фелпс
США
Серебро У Пэн
Китай
Бронза Николай Скворцов
Россия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 1.53,80 Майкл Фелпс  США Виктория, Канада 17 августа 2006
Рекорд чемпионата мира 1.53,93 Майкл Фелпс  США Барселона, Испания 22 июля 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 8 4 Майкл Фелпс  США 26,29 56,07 1.25,99 1.55,78
2 7 6 Дэвис Таруотер  США 25,86 55,11 1.25,39 1.56,63
3 8 5 Рюити Сибата  Япония 26,17 55,50 1.25,64 1.56,81
4 8 6 Иоаннис Дримонакос  Греция 26,47 56,21 1.26,39 1.56,93
5 7 5 Такэси Мацуда  Япония 26,49 56,25 1.26,70 1.57,10
6 6 4 Павел Корзенёвский  Польша 26,41 55,79 1.26,44 1.57,11
7 7 7 Сергей Адвена  Украина 26,44 56,07 1.26,16 1.57,14
7 8 3 Трэвис Недепэлт  Австралия 26,39 56,24 1.26,44 1.57,14
9 7 4 У Пэн  Китай 26,49 56,52 1.26,71 1.57,49
10 6 5 Мосс Барместер  Новая Зеландия 26,51 56,16 1.27,05 1.57,53
11 7 8 Тамаш Керекьярто  Венгрия 26,06 56,07 1.26,24 1.57,54
12 6 6 Николай Скворцов  Россия 26,06 56,00 1.26,96 1.57,64
13 6 3 Чэнь Инь  Китай 25,85 55,86 1.26,52 1.57,80
14 8 7 Ник Д'Арси  Австралия 26,26 56,46 1.27,15 1.57,88
15 6 1 Романос Ясонас Алифантис  Греция 25,99 55,79 1.26,64 1.57,91
16 7 1 Хуан Велос  Мексика 26,56 56,57 1.27,11 1.57,93
17 6 2 Лукаш Джевиньский  Польша 26,57 56,63 1.27,00 1.57,97
18 7 3 Йон Стефан Гергел  Румыния 26,68 57,09 1.27,67 1.58,48
19 8 8 Матье Фонтейн  Бельгия 26,46 57,01 1.27,59 1.58,75
20 6 7 Джереми Ноулс  Багамские Острова 26,91 57,16 1.27,94 1.59,20
21 7 2 Франческо Веспе  Италия 27,01 57,23 1.28,25 1.59,47
22 5 3 Динко Юкич  Австрия 26,99 58,03 1.28,46 1.59,63
23 5 8 Дьогу Карвалью  Португалия 26,58 57,00 1.27,67 1.59,67
24 6 8 Эндрю Макмиллан  Новая Зеландия 27,11 57,45 1.28,36 1.59,98
25 4 4 Давид Веррасто  Венгрия 27,38 58,19 1.29,06 2.00,00
26 8 2 Кристоф Лебон  Франция 26,10 56,35 1.27,64 2.00,20
27 5 6 Пабло Мармолехо  Мексика 27,15 57,68 1.28,76 2.00,93
28 8 1 Бенджамин Штарке  Германия 26,07 56,27 1.27,81 2.01,01
29 5 2 Дуарте Моран  Португалия 26,39 57,34 1.29,02 2.01,76
30 4 5 Джордж ду Ранд  ЮАР 26,06 56,28 1.27,74 2.01,78
31 4 6 Паулюс Андрияускас  Литва 26,52 56,92 1.28,35 2.01,98
32 5 4 Георги Палазов  Болгария 26,04 56,03 1.27,84 2.02,02
33 5 1 Михал Рубачек  Чехия 26,93 58,43 1.30,74 2.02,69
34 5 7 Хулио Галофре  Колумбия 26,97 57,73 1.29,55 2.03,02
35 4 7 Софиан Диад  Алжир 27,28 58,26 1.30,05 2.03,17
36 3 8 Хавьер Эрнандес Марадьяга  Гондурас 27,75 58,83 1.30,38 2.03,37
37 4 8 Хосе Эммануэль Крешимбени  Перу 26,82 58,22 1.30,61 2.03,63
37 5 5 Фернанду Силва  Бразилия 26,97 57,54 1.29,58 2.03,63
39 4 3 Донни Будьярто Утомо  Индонезия 27,58 58,54 1.30,09 2.04,03
40 3 3 Олег Ляшко  Узбекистан 27,33 58,69 1.30,35 2.04,22
41 3 1 Хорхе Артуро Арсе Айта  Коста-Рика 27,20 57,99 1.29,36 2.04,38
42 2 7 Крис Боэ Кристенсен  Дания 27,69 58,82 1.31,21 2.04,45
43 2 2 Рехан Понча  Индия 28,78 91.00,97 1.32,93 2.04,75
44 1 1 Даниэль Уильям Бего  Малайзия 27,75 59,69 1.32,16 2.04,99
45 2 6 Сергей Паньков  Узбекистан 27,98 59,55 1.32,23 2.05,93
46 2 5 Тзе Канг Нг  Сингапур 28,14 91.00,11 1.32,67 2.06,41
47 3 5 Арджун Муралидхаран  Индия 28,32 91.00,17 1.32,36 2.06,45
48 3 7 Николас Сюе-Вэй Тань  Сингапур 28,49 91.00,35 1.33,23 2.06,74
49 4 1 Марко Камарго Гонсалес  Эквадор 27,94 59,28 1.32,88 2.07,71
50 2 3 Радомйос Матйиур  Таиланд 28,49 91.01,33 1.34,45 2.07,96
51 1 4 Энди Вибово  Индонезия 28,05 91.00,86 1.34,42 2.09,09
52 3 4 Рой Фелипе Бараона Фуэнте  Гондурас 28,11 91.01,43 1.35,48 2.09,29
53 3 6 Валеед Ал-Кахтани  Кувейт 28,98 91.01,86 1.35,59 2.09,48
54 2 1 Карлос Эдуардо Хиль  Перу 28,21 91.00,99 1.34,75 2.10,55
55 2 4 Миро Крестевски  Северная Македония 28,59 91.01,88 1.36,21 2.11,76
56 3 2 Линь Юйань Китайский Тайбэй 28,75 91.02,36 1.37,33 2.11,77
57 1 6 Насир Али  Пакистан 29,38 91.02,63 1.37,14 2.12,48
58 1 7 Омар Яссер Нуньес Мунгия  Никарагуа 29,67 91.03,39 1.38,71 2.12,55
59 2 8 Нуну Рола  Ангола 28,54 91.02,85 1.38,02 2.13,78
60 1 2 Алехандро Мадде  Боливия 29,16 91.02,88 1.38,48 2.14,24
61 1 5 Бертран Бристол  Сейшельские Острова 28,93 91.02,93 1.38,05 2.14,84
62 1 3 Эрос Кама  Албания 29,99 91.04,19 1.39,99 2.17,79
1 8 Абдул-Фатаву Моро  Гана DNS DNS DNS DNS
4 2 Ахмед Саламоун  Катар DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Майкл Фелпс  США 26,24 56,23 1.25,73 1.55,13
2 2 2 У Пэн  Китай 25,84 55,62 1.25,87 1.55,17
3 2 5 Рюити Сибата  Япония 26,24 55,47 1.25,32 1.55,96
4 1 7 Чэнь Инь  Китай 25,94 55,95 1.25,85 1.56,04
5 1 2 Мосс Барместер  Новая Зеландия 26,12 55,77 1.25,84 1.56,27
6 2 7 Николай Скворцов  Россия 26,05 55,92 1.27,04 1.56,28
7 1 3 Павел Корзенёвский  Польша 26,06 55,86 1.25,83 1.56,30
8 1 5 Иоаннис Дримонакос  Греция 26,23 56,08 1.25,82 1.56,47
9 2 3 Такэси Мацуда  Япония 26,07 55,98 1.25,94 1.56,57
10 1 4 Дэвис Таруотер  США 25,75 55,78 1.26,04 1.56,58
11 2 6 Сергей Адвена  Украина 26,40 56,57 1.26,46 1.57,06
12 2 1 Ник Д'Арси  Австралия 26,21 56,37 1.26,66 1.57,15
13 1 6 Трэвис Недепэлт  Австралия 26,91 57,12 1.27,13 1.57,71
14 2 8 Хуан Велос  Мексика 26,36 56,48 1.26,90 1.57,83
15 1 8 Лукаш Джевиньский  Польша 26,53 56,98 1.27,48 1.58,67
16 1 1 Романос Ясонас Алифантис  Греция 26,18 56,89 1.28,13 2.00,31
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Майкл Фелпс  США 25,26 53,62 1.22,87 1.52,09 WR
2 5 У Пэн  Китай 25,87 55,52 1.25,16 1.55,13
3 7 Николай Скворцов  Россия 25,57 54,37 1.24,33 1.55,22
4 2 Мосс Барместер  Новая Зеландия 26,12 55,34 1.25,42 1.55,35
5 3 Рюити Сибата  Япония 25,71 54,77 1.24,08 1.55,81
6 1 Павел Корзенёвский  Польша 25,57 54,85 1.24,66 1.55,87
7 8 Иоаннис Дримонакос  Греция 25,74 55,21 1.25,18 1.56,48
8 6 Чэнь Инь  Китай 26,14 56,55 1.26,98 1.58,15
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылка

  • Результаты Wayback Machine

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 200 м, баттерфляй.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28