Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей)

29-06-2023

Джордж Хилсдон первый игрок, достигший отметки в 100 забитых мячей за «Челси».
Вивьен Вудворд — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Великобритании (1908 и 1912). Сыграл за «Челси» 116 матчей и забил 34 гола.
Хью Галлахер — сыграл 132 матча и забил 72 гола за «Челси».
Рэй Уилкинс — самый молодой капитан «Челси» за всю историю. С 1973 по 1979 сыграл 198 матчей и забил 34 гола.
Джанфранко Дзола — сыграл 312 матча и забил 80 голов за «Челси».
Грэм Ле Со — защитник, сыграл 312 матчей и забил 16 голов за «Челси».
Туре Андре Фло — сыграл 163 матча и забил 50 голов за «Челси».
Густаво Пойет — сыграл 145 матчей и забил 49 голов за «Челси».
Джон Терри — защитник и нынешний капитан клуба.
Фрэнк Лэмпард — один из самых талантливых полузащитников в истории «Челси».
Петр Чех — рекордсмен по наибольшиму числу «сухих» матчей за сезон — 28 матчей.
Дидье Дрогба — лучший бомбардир Премьер-лиги 2006/07 и 2009/10, провел за «Челси» 342 матча, забил 157 голов.
Николя Анелька — лучший бомбардир Премьер-лиги 2008/09, провел за «Челси» 185 матчей, забил 59 голов.

Это список игроков, сыгравших свыше 100 матчей за футбольный клуб «Челси». В списке представлены игроки, которые провели не менее 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).

Чтобы посмотреть список всех игроков «Челси» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи[1].

Содержание

Список игроков

Легенда

     Означает, что футболист провёл всю свою карьеру в «Челси»      Означает, что футболист выступал за национальную сборную указанной страны, являясь игроком «Челси»      Обладатель клубного рекорда

По состоянию на 6 октября 2012 года
Игрок Национальность Позиция Срок Матчи Голы
Боб Макробертс Англия HB 1905—1909 106 10
Джимми Уиндридж Англия FW 1905—1911 152 58
Билли Бриджмен Англия FW 1906—1909 160 22
Джордж Хилсдон Англия ST 1906—1912 164 107
Бен Уоррен Англия HB 1908—1914 101 5
Боб Уиттингем Англия ST 1909—1919 129 80
Вивьен Вудворд Англия FW 1909—1915 116 34
Джим Молино Англия GK 1910—1923 239 0
Джек Хэрроу Англия DF 1911—1926 333 5
Гарольд Халс Англия CB 1913—1921 111 25
Нильс Миддельбё Дания HB 1913—1921 175 0
Боб Макнил Шотландия FW 1914—1927 307 32
Джек Кок Англия ST 1919—1923 110 53
Гарри Вилдинг Англия CB 1919—1928 241 22
Томми Миэн Англия HB 1920—1924 133 4
Джордж Смит Шотландия FB 1921—1932 370 0
Джеки Кроуфорд Англия W 1923—1934 308 27
Гарольд Миллер Англия FW 1923—1939 363 44
Энди Уилсон Шотландия FW 1923—1931 253 62
Томми Лоу Шотландия FB 1925—1939 319 19
Сэм Миллингтон Англия GK 1926—1932 245 0
Сид Бишоп Англия HB 1928—1933 109 6
Джордж Миллс Англия ST 1929—1943 239 123
Хью Галлахер Шотландия ST 1930—1934 144 81
Вик Вудли Англия GK 1931—1945 272 0
Джимми Арг Шотландия FW 1933—1947 125 35
Дик Спенс Англия W 1934—1950 246 65
Гарри Берджесс Англия FW 1935—1945 155 37
Сэм Вивер Англия HB 1936—1945 125 4
Лен Гоулден Англия FW 1945—1950 111 19
Джон Харрис Шотландия CB 1945—1956 364 14
Кен Армстронг Англия
Новая Зеландия
HB 1946—1957 402 30
Билл Робертсон Шотландия GK 1946—1960 215 0
Томми Уолкер Шотландия FW 1946—1948 104 24
Бобби Кэмпбелл Шотландия W 1947—1954 213 40
Рой Бентли Англия ST 1948—1956 367 150
Стэн Виллемс Англия LB 1949—1956 221 2
Эрик Парсонс Англия W 1950—1956 177 42
Джон Макникол Шотландия FW 1952—1958 202 66
Лес Стаббс Англия FW 1952—1958 123 35
Фрэнк Бланстон Англия W 1953—1964 347 54
Дерек Саундерс Англия HB 1953—1959 223 9
Питер Силлетт Англия RB 1953—1962 288 34
Рон Тиндал Англия ST 1953—1961 174 69
Джон Силлетт Англия FB 1954—1962 102 1
Питер Брабрук Англия FW 1955—1962 271 57
Джон Мортимор Англия MF 1956—1965 279 10
Джимми Гривз Англия ST 1957—1961 169 132
Кен Шеллито Англия RB 1957—1969 123 2
Барри Бриджес Англия FW 1958—1966 205 93
Питер Бонетти Англия GK 1959—1979 729 0
Бобби Тэмблинг[2] Англия FW 1959—1970 370 202
Аллан Харрис Англия LB 1960—1964
1966—1967
102 1
Терри Венейблс Англия MF 1960—1966 237 31
Рон Харрис[3] Англия DF 1961—1980 795 14
Берт Мюррей Англия FW 1961—1966 183 44
Питер Хаусмен Англия MF 1962—1975 343 39
Эдди Маккриди Шотландия LB 1962—1974 410 5
Марвин Хинтон Англия CB 1963—1976 344 4
Джон Бойл Шотландия MF 1964—1973 266 12
Джордж Грэм Шотландия FW 1964—1966 102 46
Джон Холлинс Англия MF 1964—1975
1983—1984
592 64
Питер Осгуд Англия ST 1964—1974
1978—1979
380 150
Томми Балдвин Англия MF 1966—1974 239 92
Чарли Кук Шотландия W 1966—1972
1974—1978
373 30
Алан Хадсон Англия MF 1968—1974 189 14
Йан Хатчинсон Англия ST 1968—1976 144 58
Дэвид Уэбб Англия CB/RB 1968—1974 299 33
Джон Дэмпси Англия CB 1969—1978 207 7
Микки Дрой Англия CB 1970—1985 313 19
Джон Филлипс Уэльс GK 1970—1980 149 0
Иан Бриттон Шотландия MF 1971—1982 289 34
Крис Гарланд Англия MF 1971—1975 114 31
Стив Кембер Англия MF 1971—1975 150 15
Гэри Стенли Англия MF 1971—1979 120 15
Билл Гарнер Англия ST 1972—1978 119 36
Гэри Лок Англия RB 1972—1982 317 4
Кенни Свейн Англия MF/ST 1973—1978 132 29
Рэй Уилкинс Англия MF 1973—1979 198 34
Дэвид Хей Шотландия MF 1974—1980 120 3
Томми Лэнгли Англия ST 1974—1980 152 43
Стив Викс Англия CB 1974—1979
1986—1988
164 8
Клайв Уокер Англия W 1975—1984 224 65
Джон Бамстэд Англия MF 1976—1991 409 44
Майк Филлери Англия W 1978—1983 181 41
Петар Борота Югославия GK 1979—1982 114 0
Гари Чиверс Англия CB 1979—1983 148 4
Колин Пейтс Англия CB 1979—1988 346 10
Питер Родес-Браун Англия W 1979—1984 109 5
Крис Хатчинс Англия LB 1980—1983 101 3
Колин Ли Англия ST 1980—1987 223 41
Пол Кэнновил Англия W 1981—1986 103 15
Дэвид Спиди Шотландия ST 1982—1987 205 64
Керри Диксон[4] Англия ST 1983—1992 420 193
Джо Маклафлин Шотландия CB 1983—1989 268 7
Пэт Невин Шотландия W 1983—1988 242 45
Эдди Недзвецки Уэльс GK 1983—1988 175 0
Найджел Спэкмен Англия MF 1983—1987
1992—1996
267 14
Микки Хазард Англия MF 1985—1990 103 7
Гордон Дьюри Шотландия ST 1986—1991 153 63
Стив Кларк Шотландия RB 1987—1998 421 10
Тони Дориго Англия LB 1987—1991 180 12
Грэм Ле Со Англия LB 1987—1993
1997—2003
312 16
Кевин Уилсон Северная Ирландия FW 1987—1992 191 55
Кевин Хитчкок Англия GK 1988—2001 135 0
Дэвид Ли Англия CB 1988—1998 194 13
Дэйв Бизэнт Англия GK 1989—1993 157 0
Крейг Берли Шотландия MF 1989—1997 137 11
Эрланд Йонсен Норвегия CB 1989—1997 183 1
Кен Монкоу Нидерланды CB 1989—1992 119 2
Эдди Ньютон Англия MF 1990—1999 214 10
Фрэнк Синклер Ямайка CB 1990—1998 218 13
Энди Таунсенд Ирландия MF 1990—1993 138 19
Деннис Уайз Англия MF 1990—2001 445 76
Энди Майерс Англия LB 1991—1999 106 2
Дмитрий Харин Россия GK 1992—1999 146 0
Джон Спенсер Шотландия ST 1992—1996 137 43
Майкл Даберри Англия CB 1993—1999 115 3
Гавин Пикок Англия MF 1993—1996 134 27
Марк Хьюз Уэльс ST 1995—1998 123 39
Джоди Моррис Англия MF 1995—2003 173 9
Дан Петреску Румыния RB 1995—2000 208 23
Роберто Ди Маттео Италия MF 1996—2002 175 26
Франк Лебёф Франция CB 1996—2001 204 24
Джанфранко Дзола Италия FW 1996—2003 312 80
Селестин Бабаяро Нигерия LB 1997—2005 197 8
Эд де Гуй Нидерланды GK 1997—2003 179 0
Туре Андре Фло Норвегия ST 1997—2000 163 50
Густаво Пойет Уругвай MF 1997—2001 145 49
Джон Терри[5] Англия CB 1997— 557 49
Марсель Десайи Франция
Гана
CB 1998—2004 222 7
Альберт Феррер Испания RB 1998—2003 113 1
Карло Кудичини Италия GK 1999—2009 214 0
Марио Мельхиот Нидерланды RB 1999—2004 165 5
Йеспер Грёнкьер Дания W 2000—2004 116 11
Эйдур Гудьонсен Исландия ST 2000—2006 263 78
Джимми Флойд Хассельбайнк Нидерланды ST 2000—2004 177 87
Вильям Галлас Франция CB 2001—2006 225 14
Фрэнк Лэмпард[6][7] Англия MF 2001— 569 189
Уэйн Бридж Англия LB 2003—2009 142 4
Джо Коул Англия MF 2003—2010 282 40
Дэмьен Дафф Ирландия W 2003—2006 125 19
Клод Макелеле Франция MF 2003—2008 217 2
Жереми Нжитап Камерун RB/MF 2003—2007 108 4
Рикарду Карвалью Португалия CB 2004—2010 210 11
Петр Чех[8] Чехия GK 2004— 381 0
Дидье Дрогба[9] Кот-д’Ивуар ST 2004—2012 342 157
Паулу Феррейра[10] Португалия RB 2004— 210 2
Алекс Бразилия DF 2004—2012 135 10
Арьен Роббен Нидерланды W 2004—2007 106 19
Майкл Эссьен[11] Гана MF 2005— 248 26
Шон Райт-Филлипс Англия W 2005—2008 127 10
Джон Оби Микел[12] Нигерия CMF 2006— 250 2
Саломон Калу Кот-д’Ивуар ST 2006—2012 254 60
Эшли Коул[13] Англия LB 2006— 273 7
Михаэль Баллак Германия MF 2006—2010 168 26
Флоран Малуда[14] Франция MF 2007— 230 45
Николя Анелька Франция ST 2008—2012 185 59
Бранислав Иванович[15] Сербия DF 2008— 171 16
Жозе Бозингва Португалия DF 2008—2012 127 3

Расшифровка позиций

GK Вратарь RB Правый защитник RW Правый вингер DF Защитник
IF Инсайд LB Левый защитник LW Левый вингер CD Центральный защитник
FW Форвард FB Фуллбек W Вингер MF Полузащитник
ST Нападающий HB Хавбек CM Центральный полузащитник

Капитанские достижения

Капитан Национальность Достижения
Рой Бентли Англия Чемпион Первого дивизиона 1954/55
Обладатель Суперкубка Англии 1955
Терри Венейблс Англия Обладатель Кубка Футбольной лиги 1965
Рон Харрис Англия Обладатель Кубка Англии 1970
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1971
Колин Пейтс Англия Чемпион Второго дивизиона 1983/84
Обладатель Кубка полноправных членов 1986
Грэм Робертс Англия Чемпион Второго дивизиона 1988/89
Питер Николас Уэльс Обладатель Кубка полноправных членов 1990
Деннис Уайз Англия Обладатель Кубка Англии 1997
Обладатель Кубка Футбольной лиги 1998
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1998
Обладатель Суперкубка УЕФА 1998
Обладатель Кубка Англии 2000
Обладатель Суперкубка Англии 2000
Джон Терри Англия Обладатель Кубка Футбольной лиги 2005
Чемпион Премьер-лиги 2004/05
Обладатель Суперкубка Англии 2005
Чемпион Премьер-лиги 2005/06
Обладатель Кубка Футбольной лиги 2007
Обладатель Кубка Англии 2007
Обладатель Кубка Англии 2009
Обладатель Суперкубка Англии 2009
Чемпион Премьер-лиги 2009/10
Обладатель Кубка Англии 2010
Обладатель Кубка Англии 2012
Фрэнк Лэмпард Англия Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012

Примечания

  1. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые «Челси» в чемпионате Англии (как в Первом дивизионе и Премьер-лиге, так и во Втором дивизионе), английских кубковых турнирах (Кубке Футбольной ассоциации и Кубке Футбольной лиги), европейских турнирах (Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, а также в суперкубках (Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.
  2. Обладатель клубного рекорда по числу забитых голов (202 гола).
  3. Рекордсмен «Челси» по числу проведённых матчей (795 матчей).
  4. Занимает второе место в списке бомбардиров клуба (193 гола).
  5. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  6. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  7. Лучший бомбардир «Челси» среди полузащитников (189 голов) и третье место в списке бомбардиров клуба.
  8. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  9. Рекордсмен по количеству голов за «Челси» в еврокубках (34 гола).
  10. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  11. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  12. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  13. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  14. Статистика на soccerbase.com (англ.)
  15. Статистика на soccerbase.com (англ.)

Литература

  • Batty, Clive Kings of the King's Road: The Great Chelsea Team of the 60s and 70s. — Vision Sports Publishing Ltd, 2004. — ISBN 0-9546428-1-3
  • Glanvill, Rick Chelsea FC: The Official Biography – The Definitive Story of the First 100 Years. — Headline Book Publishing Ltd, 2006. — ISBN 0-7553-1466-2
  • Ingledew, John And Now Are You Going to Believe Us: Twenty-five Years Behind the Scenes at Chelsea FC. — John Blake Publishing Ltd, 2006. — ISBN 1-84454-247-5
  • Mears, Brian Chelsea: A 100-year History. — Mainstream Sport, 2004. — ISBN 1-84018-823-5

Ссылки

  • Клубная база данных на Chelseafc.com  (англ.)


Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей).

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28