Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 — до 58 кг (женщины)

22-10-2023

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2000

Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 58 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 17 спортсменок из 16 стран.

Тяжёлая атлетика у женщин дебютировала в программе летних Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой в данной категории стала мексиканка Сорайя Хименес. Обладательницей серебра стала спортсменка из КНДР Ли Сонхи. Таиландская спортсменка Кхассарапорн Сута стала обладательницей бронзовой награды.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Сорайя Хименес
Мексика
 Ли Сонхи
КНДР
 Кхассарапорн Сута
Таиланд

Соревнования

Место Спортсмен Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 1 2 3
1  Сорайя Хименес (MEX) 56,92 90,0 92,5 95,0 117,5 122,5 127,5 222,5
2  Ли Сонхи (PRK) 53,90 95,0 97,5 120,0 122,5 122,5 220,0
3  Кхассарапорн Сута (THA) 56,84 90,0 92,5 95,0 117,5 117,5 122,5 210,0
4  Марис Таркотт (CAN) 57,28 87,5 90,0 90,0 115,0 122,5 122,5 205,0
5  Александра Клейновская (POL) 57,16 85,0 90,0 92,5 112,5 112,5 112,5 202,5
6  Кхин Моэ Нвэ (MYA) 57,12 90,0 92,5 92,5 110,0 110,0 110,0 200,0
7  Наталья Скакун (UKR) 57,66 80,0 85,0 87,5 105,0 110,0 112,5 197,5
8  Анна Батюшко (BLR) 57,68 85,0 90,0 90,0 102,5 107,5 112,5 197,5
9  Дагмар Данекова (SVK) 56,74 82,5 82,5 85,0 100,0 105,0 187,5
10  Наташа Баркер (AUS) 57,52 77,5 77,5 82,5 97,5 102,5 105,0 180,0
11  Ингеборг Маркс (BEL) 57,48 72,5 77,5 82,5 100,0 100,0 105,0 177,5
12  Миган Вартхолд (AUS) 57,14 75,0 80,0 80,0 95,0 100,0 102,5 175,0
13  София Ванданье (SEY) 57,14 67,5 72,5 72,5 87,5 92,5 92,5 160,0
14  Лейла Лассуани (ALG) 57,60 60,0 65,0 67,5 82,5 87,5 87,5 142,5
15  Мелисса Феджерани (GUM) 57,80 50,0 55,0 57,5 70,0 75,0 77,5 132,5
 Эвелин Эбхомьен (NGR) 56,86 87,5 92,5 95,0 117,5 117,5 117,5 DNF
 Юрико Такахаси (JPN) 57,32 80,0 85,0 87,5 110,0 110,0 112,5 DNF

Ссылки

  • Результаты игр Wayback Machine  (англ.)
  • Официальный Олимпийский отчёт  (англ.)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 — до 58 кг (женщины).

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28