Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Христианство по странам

13-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Христианство
Портал:Христианство

Библия
Ветхий Завет · Новый Завет
Апокрифы
Евангелие
Десять заповедей
Нагорная проповедь

Троица
Бог Отец
Бог Сын (Иисус Христос)
Бог Святой Дух

История христианства
Хронология христианства
Раннее христианство
Гностическое христианство
Апостолы
Вселенские соборы
Великий раскол
Крестовые походы
Реформация
Народное христианство

Христианское богословие
Грехопадение · Грех · Благодать
Ипостасный союз
Искупительная жертва · Христология
Спасение · Добродетели
Христианское богослужение · Таинства
Церковь · Эсхатология

Христианские вероучения
Католицизм · Православие · Протестантизм
Древние восточные церкви · Антитринитаризм
Численность христиан · Христианство по странам

Критика христианства
Критика Библии · Возможные источники текста Библии


По числу верующих христианство является крупнейшей мировой религией. В 2010 году в мире насчитывалось 2,18 — 2,29 млрд христиан; христиане составляли 32 — 33,2 % мирового населения[1][2].

Христиане составляют большинство населения (более 50 процентов) в 158 странах и территориях мира (из 232). Кроме этого, ещё в пяти государствах (Кот-д’Ивуаре, Того, Чехии, Южной Корее и Эстонии) доля христиан не превышает 50 %, однако христианство в них является крупнейшей религией.

Государственный статус

Христианство или одна из его форм является государственной (официальной) религией в 11 странах мира: Армении (Армянская апостольская церковь), Ватикане (Католическая церковь), Великобритании (Церковь Англии является государственной в Англии и Церковь Шотландии — в Шотландии), Дании (Церковь датского народа), Доминиканской республике (Католическая церковь), Исландии (Церковь Исландии), Коста-Рике (Римско-католическая церковь), Лихтенштейне (Католическая церковь), Мальте (Католическая церковь), Монако (Католическая церковь), Тувалу (Конгрегациональная христианская церковь Тувалу). Кроме этого, конституция Замбии провозглашает страну «христианской нацией». В некоторых других странах за различными христианскими церквами закреплёны ряд привилегий, однако данные церкви не называются «государственными».

Христианство по странам

Данные таблицы «Христианство по странам» взяты из исследования Pew Research Center (англ.) и приведены на 2010 год[3].

Страна Численность населения Численность христиан Процент в населении
Мир 2 184 060 000 32,0
Австралия Австралия (подробно) 22 270 000 16 030 000 72,0 %
Австрия Австрия (подробно) 8 390 000 6 970 000 83,0 %
Азербайджан Азербайджан (подробно) 9 190 000 280 000 3,1 %
Албания Албания (подробно) 3 200 000 580 000 18,0 %
Алжир Алжир (подробно) 35 470 000 60 000 <0,1 %
Американское Самоа Американское Самоа (подробно) 70 000 70 000 98,3 %
Ангилья Ангилья (подробно) 20 000 10 000 90,6 %
Ангола Ангола (подробно) 19 080 000 16 820 000 88,2 %
Андорра Андорра (подробно) 80 000 80 000 89,5 %
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда (подробно) 90 000 80 000 93,0 %
Аргентина Аргентина (подробно) 40 410 000 34 420 000 85,2 %
Армения Армения (подробно) 3 090 000 3 040 000 98,5 %
Аруба Аруба (подробно) 110 000 100 000 94,2 %
Афганистан Афганистан (подробно) 31 410 000 30 000 <0,1 %
Багамы Багамы (подробно) 340 000 330 000 96,3 %
Бангладеш Бангладеш (подробно) 148 690 000 280 000 <0,1 %
Барбадос Барбадос (подробно) 270 000 260 000 95,2 %
Бахрейн Бахрейн (подробно) 1 260 000 180 000 14,5 %
Белиз Белиз (подробно) 310 000 270 000 87,2 %
Белоруссия Белоруссия (подробно) 9 600 000 6 830 000 71,2 %
Бельгия Бельгия (подробно) 10 710 000 6 860 000 64,1 %
Бенин Бенин (подробно) 8 850 000 4 730 000 53,4 %
Бермуды Бермуды (подробно) 60 000 50 000 81,7 %
Болгария Болгария (подробно) 7 490 000 6 300 000 84,1 %
Боливия Боливия (подробно) 9 930 000 9 330 000 93,9 %
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина (подробно) 3 760 000 1 980 000 52,7 %
Ботсвана Ботсвана (подробно) 2 010 000 1 450 000 72,1 %
Бразилия Бразилия (подробно) 194 950 000 1 757 500 000 90,2 %
Бруней Бруней (подробно) 400 000 40 000 9,4 %
Буркина-Фасо Буркина-Фасо (подробно) 16 470 000 3 820 000 23,2 %
Бурунди Бурунди (подробно) 8 380 000 7 880 000 94,1 %
Бутан Бутан (подробно) 730 000 <10 000 0,5 %
Вануату Вануату (подробно) 240 000 220 000 93,3 %
Ватикан Ватикан (подробно) <1 000 <1 000 >99,0 %
Великобритания Великобритания (подробно) 62 040 000 45 030 000 72,6 %
Венгрия Венгрия (подробно) 9 980 000 8 260 000 82,7 %
Венесуэла Венесуэла (подробно) 28 980 000 25 890 000 89,3 %
Виргинские Острова (Великобритания) Виргинские Острова (Великобритания) (подробно) 20 000 20 000 84,5 %
Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) (подробно) 110 000 100 000 94,8 %
Восточный Тимор Восточный Тимор (подробно) 1 120 000 1 120 000 >99,0 %
Вьетнам Вьетнам (подробно) 87 850 000 7 030 000 8,0 %
Габон Габон (подробно) 1 510 000 1 170 000 77,7 %
Гаити Гаити (подробно) 9 990 000 8 680 000 86,8 %
Гайана Гайана (подробно) 750 000 490 000 64,9 %
Гамбия Гамбия (подробно) 1 730 000 80 000 4,7 %
Гана Гана (подробно) 24 390 000 18 260 000 74,9 %
Гваделупа Гваделупа (подробно) 460 000 440 000 95,9 %
Гватемала Гватемала (подробно) 14 390 000 13 700 000 95,2 %
Гвиана Гвиана (подробно) 230 000 200 000 84,4 %
Гвинея Гвинея (подробно) 9 980 000 1 100 000 11,0 %
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау (подробно) 1 520 000 300 000 20,1 %
Германия Германия (подробно) 82 300 000 58 240 000 70,8 %
Гибралтар Гибралтар (подробно) 30 000 30 000 88,8 %
Гондурас Гондурас (подробно) 7 600 000 6 660 000 87,6 %
Гонконг Гонконг (подробно) 7 050 000 840 000 11,9 %
Гренада Гренада (подробно) 100 000 100 000 96,6 %
Гренландия Гренландия (подробно) 60 000 60 000 96,1 %
Греция Греция (подробно) 11 360 000 10 160 000 89,5 %
Грузия Грузия (подробно) 4 350 000 3 890 000 89,3 %
Гуам Гуам (подробно) 180 000 170 000 94,2 %
Дания Дания (подробно) 5 550 000 4 610 000 83,1 %
Джибути Джибути (подробно) 890 000 20 000 2,3 %
Доминика Доминика (подробно) 70 000 60 000 94,4 %
Доминиканская Республика Доминиканская Республика (подробно) 9 930 000 8 820 000 88,9 %
ДРК ДРК (подробно) 65 970 000 63 150 000 95,7 %
Египет Египет (подробно) 81 120 000 4 290 000 5,3 %
Замбия Замбия (подробно) 13 090 000 12 760 000 97,5 %
Зимбабве Зимбабве (подробно) 12 570 000 9 830 000 78,2 %
Израиль Израиль (подробно) 7 420 000 150 000 2,0 %
Индия Индия (подробно) 1 224 610 000 31 850 000 2,6 %
Индонезия Индонезия (подробно) 239 870 000 21 160 000 8,8 %
Иордания Иордания (подробно) 6 190 000 140 000 2,2 %
Ирак Ирак (подробно) 31 670 000 270 000 0,9 %
Иран Иран (подробно) 73 970 000 110 000 <0,1 %
Ирландия Ирландия (подробно) 4 470 000 4 210 000 94,1 %
Исландия Исландия (подробно) 320 000 300 000 95,0 %
Испания Испания (подробно) 46 080 000 36 240 000 78,6 %
Италия Италия (подробно) 60 550 000 51 550 000 85,1 %
Йемен Йемен (подробно) 24 050 000 40 000 <0,1 %
Кабо-Верде Кабо-Верде (подробно) 500 000 440 000 89,1 %
Казахстан Казахстан (подробно) 16 030 000 4 190 000 26,2 %
Камбоджа Камбоджа (подробно) 14 140 000 50 000 0,4 %
Камерун Камерун (подробно) 19 600 000 13 880 000 70,8 %
Канада Канада (подробно) 34 020 000 23 430 000 68,9 %
Катар Катар (подробно) 1 760 000 240 000 13,8 %
Кения Кения (подробно) 40 510 000 34 340 000 84,8 %
Кипр Кипр (подробно) 1 100 000 810 000 73,2 %
Киргизия Киргизия (подробно) 5 330 000 660 000 12,3 %
Кирибати Кирибати (подробно) 100 000 100 000 97,0 %
КНДР КНДР (подробно) 24 350 000 480 000 2,0 %
КНР КНР (подробно) 1 341 340 000 67 070 000 5,0 %
Колумбия Колумбия (подробно) 46 290 000 42 810 000 92,5 %
Коморы Коморы (подробно) 730 000 <10 000 0,5 %
Косово Косово (подробно) 2 080 000 200 000 9,4 %
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар (подробно) 19 740 000 8 840 000 44,8 %
Коста-Рика Коста-Рика (подробно) 4 660 000 4 230 000 90,9 %
Куба Куба (подробно) 11 260 000 6 670 000 59,2 %
Кувейт Кувейт (подробно) 2 740 000 390 000 14,3 %
Лаос Лаос (подробно) 6 200 000 90 000 1,5 %
Латвия Латвия (подробно) 2 250 000 1 250 000 55,7 %
Лесото Лесото (подробно) 2 170 000 2 100 000 96,8 %
Либерия Либерия (подробно) 3 990 000 3 420 000 85,6 %
Ливан Ливан (подробно) 4 230 000 1 620 000 38,3 %
Ливия Ливия (подробно) 6 360 000 170 000 2,7 %
Литва Литва (подробно) 3 320 000 2 980 000 89,8 %
Лихтенштейн Лихтенштейн (подробно) 40 000 30 000 91,9 %
Люксембург Люксембург (подробно) 510 000 360 000 70,4 %
Маврикий Маврикий (подробно) 1 300 000 320 000 24,8 %
Мавритания Мавритания (подробно) 3 460 000 <10 000 0,3 %
Мадагаскар Мадагаскар (подробно) 20 710 000 15 430 000 74,5 %
Майотта Майотта (подробно) 200 000 <10 000 0,7 %
Макао Макао (подробно) 540 000 40 000 7,2 %
Македония Македония (подробно) 2 060 000 1 340 000 65,2 %
Малави Малави (подробно) 14 900 000 12 320 000 82,7 %
Малайзия Малайзия (подробно) 28 400 000 2 590 000 9,1 %
Мали Мали (подробно) 15 370 000 500 000 3,2 %
Мальдивы Мальдивы (подробно) 320 000 <10 000 0,4 %
Мальта Мальта (подробно) 420 000 400 000 97,0 %
Марокко Марокко (подробно) 31 950 000 20 000 <0,1 %
Мартиника Мартиника (подробно) 410 000 390 000 96,5 %
Маршалловы Острова Маршалловы Острова (подробно) 50 000 50 000 97,5 %
Мексика Мексика (подробно) 113 420 000 107 780 000 95,0 %
Микронезия Микронезия (подробно) 110 000 110 000 95,4 %
Мозамбик Мозамбик (подробно) 23 390 000 13 120 000 56,1 %
Молдавия Молдавия (подробно) 3 570 000 3 480 000 97,5 %
Монако Монако (подробно) 40 000 30 000 86,0 %
Монголия Монголия (подробно) 2 760 000 60 000 2,3 %
Монтсеррат Монтсеррат (подробно) <10 000 <10 000 93,5 %
Мьянма Мьянма (подробно) 47 960 000 3 790 000 7,9 %
Намибия Намибия (подробно) 2 280 000 2 230 000 97,6 %
Науру Науру (подробно) 10 000 <10 000 79,0 %
Непал Непал (подробно) 29 960 000 130 000 0,4 %
Нигер Нигер (подробно) 15 510 000 110 000 0,7 %
Нигерия Нигерия (подробно) 158 420 000 80 510 000 50,8 %
Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова (подробно) 200 000 190 000 93,9 %
Нидерланды Нидерланды (подробно) 16 610 000 8 500 000 51,2 %
Никарагуа Никарагуа (подробно) 5 790 000 4 970 000 85,9 %
Ниуэ Ниуэ (подробно) <10 000 <10 000 96,4 %
Новая Зеландия Новая Зеландия (подробно) 4 370 000 2 530 000 58,0 %
Новая Каледония Новая Каледония (подробно) 250 000 210 000 85,2 %
Норвегия Норвегия (подробно) 4 880 000 4 210 000 86,2 %
Нормандские острова (подробно) 150 000 130 000 85,2 %
ОАЭ ОАЭ (подробно) 7 510 000 940 000 12,6 %
Оман Оман (подробно) 2 780 000 180 000 6,5 %
Остров Мэн Остров Мэн (подробно) 80 000 70 000 84,1 %
Острова Кайман Острова Кайман (подробно) 60 000 50 000 81,1 %
Острова Кука Острова Кука (подробно) 20 000 20 000 96,0 %
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (подробно) <10 000 <10 000 96,5 %
Пакистан Пакистан (подробно) 173 590 000 2 760 000 1,6 %
Палау Палау (подробно) 20 000 20 000 86,7 %
Палестина Палестина (подробно) 4 040 000 100 000 2,4 %
Панама Панама (подробно) 3 520 000 3 270 000 93,0 %
Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея (подробно) 6 860 000 6 800 000 >99,0 %
Парагвай Парагвай (подробно) 6 450 000 6 260 000 96,9 %
Перу Перу (подробно) 29 080 000 27 800 000 95,6 %
Польша Польша (подробно) 38 280 000 36 090 000 94,3 %
Португалия Португалия (подробно) 10 680 000 10 110 000 94,7 %
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (подробно) 3 750 000 3 630 000 96,9 %
Республика Конго Республика Конго (подробно) 4 040 000 3 470 000 85,9 %
Республика Корея Республика Корея (подробно) 48 180 000 14 100 000 29,3 %
Реюньон Реюньон (подробно) 850 000 740 000 87,6 %
Россия Россия (подробно) 142 960 000 105 220 000 73,6 %
Румыния Румыния (подробно) 21 490 000 21 380 000 >99,0 %
Руанда Руанда (подробно) 10 620 000 9 920 000 93,4 %
САДР САДР (подробно) 530 000 <1 000 <0,1 %
Сальвадор Сальвадор (подробно) 6 190 000 5 460 000 88,2 %
Самоа Самоа (подробно) 180 000 180 000 97,3 %
Сан-Марино Сан-Марино (подробно) 30 000 30 000 91,6 %
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи (подробно) 170 000 140 000 82,1 %
Саудовская Аравия Саудовская Аравия (подробно) 27 450 000 1 200 000 4,4 %
Свазиленд Свазиленд (подробно) 1 190 000 970 000 82,9 %
Северные Марианские Острова Северные Марианские Острова (подробно) 60 000 50 000 81,3 %
Сейшельские Острова Сейшельские Острова (подробно) 90 000 80 000 94,0 %
Сенегал Сенегал (подробно) 12 430 000 460 000 3,7 %
Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон (подробно) <10 000 <10 000 94,7 %
Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины (подробно) 110 000 100 000 88,7 %
Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис (подробно) 50 000 50 000 94,6 %
Сент-Люсия Сент-Люсия (подробно) 170 000 160 000 91,1 %
Сербия Сербия (подробно) 7 770 000 7 260 000 93,5 %
Сингапур Сингапур (подробно) 5 090 000 920 000 18,2 %
Сирия Сирия (подробно) 20 410 000 1 060 000 5,2 %
Словакия Словакия (подробно) 5 460 000 4 730 000 86,5 %
Словения Словения (подробно) 2 030 000 1 610 000 79,2 %
Соломоновы Острова Соломоновы Острова (подробно) 540 000 520 000 97,5 %
Сомали Сомали (подробно) 9 330 000 <10 000 <0,1 %
Судан Судан (подробно) 32 750 000 1 760 000 5,4 %
Суринам Суринам (подробно) 520 000 270 000 51,0 %
США США (подробно) 310 380 000 246 790 000 79,5 %
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне (подробно) 5 870 000 1 240 000 21,1 %
Таджикистан Таджикистан (подробно) 6 880 000 100 000 1,4 %
Таиланд Таиланд (подробно) 69 120 000 550 000 0,8 %
Тайвань (подробно) 23 220 000 1 290 000 5,5 %
Танзания Танзания (подробно) 44 840 000 26 740 000 59,6 %
Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос (подробно) 40 000 40 000 92,1 %
Того Того (подробно) 6 030 000 2 670 000 44,1 %
Токелау Токелау (подробно) <10 000 <10 000 >99,0 %
Тонга Тонга (подробно) 100 000 100 000 98,9 %
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (подробно) 1 340 000 880 000 65,8 %
Тувалу Тувалу (подробно) <10 000 <10 000 96,7 %
Тунис Тунис (подробно) 10 480 000 20 000 0,2 %
Туркмения Туркмения (подробно) 5 040 000 320 000 6,3 %
Турция Турция (подробно) 72 750 000 310 000 0,4 %
Уганда Уганда (подробно) 33 420 000 28 970 000 86,7 %
Узбекистан Узбекистан (подробно) 27 440 000 710 000 2,6 %
Украина Украина (подробно) 45 450 000 38 080 000 83,8 %
Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна (подробно) 10 000 10 000 97,4 %
Уругвай Уругвай (подробно) 3 370 000 1 960 000 58,2 %
Фареры Фареры (подробно) 50 000 50 000 98,0 %
Фиджи Фиджи (подробно) 860 000 550 000 64,4 %
Филиппины Филиппины (подробно) 93 260 000 86 790 000 93,1 %
Финляндия Финляндия (подробно) 5 360 000 4 380 000 81,6 %
Фолклендские острова Фолклендские острова (подробно) <10 000 <10 000 67,2 %
Франция Франция (подробно) 62 790 000 39 560 000 63,0 %
Французская Полинезия Французская Полинезия (подробно) 270 000 250 000 94,0 %
Хорватия Хорватия (подробно) 4 400 000 4 110 000 93,4 %
ЦАР ЦАР (подробно) 4 400 000 3 950 000 89,8 %
Чад Чад (подробно) 11 230 000 4 500 000 40,0 %
Черногория Черногория (подробно) 630 000 500 000 78,8 %
Чехия Чехия (подробно) 10 490 000 4 140 000 39,4 %
Чили Чили (подробно) 17 110 000 15 310 000 89,5 %
Швейцария Швейцария (подробно) 7 660 000 6 350 000 82,9 %
Швеция Швеция (подробно) 9 380 000 6 310 000 67,2 %
Шри-Ланка Шри-Ланка (подробно) 20 860 000 1 570 000 7,5 %
Эквадор Эквадор (подробно) 14 460 000 13 610 000 94,1 %
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея (подробно) 700 000 620 000 88,7 %
Эритрея Эритрея (подробно) 5 250 000 3 310 000 62,9 %
Эстония Эстония (подробно) 1 340 000 550 000 41,3 %
Эфиопия Эфиопия (подробно) 82 950 000 52 580 000 63,4 %
ЮАР ЮАР (подробно) 50 130 000 40 450 000 80,9 %
Южный Судан Южный Судан (подробно) 10 800 000 6 530 000 60,5 %
Ямайка Ямайка (подробно) 2 740 000 2 110 000 77,1 %
Япония Япония (подробно) 126 540 000 1 900 000 1,5 %

Крупнейшие христианские страны

Почти половина всех христиан проживает в 10 странах (Pew Research Center, 2010 год[4]):

Страна Число христиан Преобладающее направление
1 США США 246 790 000 Протестантизм
2 Бразилия Бразилия 175 770 000 Католицизм
3 Мексика Мексика 107 780 000 Католицизм
4 Россия Россия 105 220 000 Православие
5 Филиппины Филиппины 86 790 000 Католицизм
6 Нигерия Нигерия 80 510 000 Протестантизм
7 КНР КНР 67 070 000 Протестантизм
8 ДРК ДРК 63 150 000 Католицизм
9 Германия Германия 58 240 000 Протестантизм, Католицизм
10 Эфиопия Эфиопия 52 580 000 Древневосточные церкви

В вышеприведённых данных Pew Research Center обращает на себя внимание весьма осторожная оценка численности китайских христиан (67 млн) и индийский христиан (31,85 млн; Индия в список не попала).

Ещё в 2001 году издание «Операция мир» британского стратега-миссиолога Патрика Джонстауна насчитала в Китае 91,5 млн христиан[5]. В 2007 году, согласно Всемирной христианской базе данных, в Китае было уже 111 млн последователей Христа[6]. Наконец, в 2010 году, по данным «Энциклопедии религий» Дж. Г. Мелтона, в Китае было 115 млн христиан[7]. С учётом последних данных, Китай входит в тройку крупнейших христианских стран (по численности христиан уступая лишь США и Бразилии).

Численность христиан в Индии также является дискуссионной. Ряд изданий включают Индию в список 10 крупнейших по числу христиан стран (вместо Эфиопии). При этом, численность христиан в этой стране оценивается в 57 млн[8], 58 млн[7] и даже в 71 млн[9] верующих (данные на 2010 год).

Удельный вес христиан

Доля христиан в разных странах мира

В списке из 232 стран и территорий мира христиане составляют большинство в 158 странах.

Процент христиан (%) Число стран
90 — 99 68
80 — 89 48
70 — 79 19
60 — 69 12
50 — 59 11
40 — 49 4
30 — 39 2
20 — 29 6
10 — 19 9
0 — 9 53

Примечания

  1. Global Christianity (англ.). The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Проверено 27 апреля 2013. Архивировано 30 апреля 2013 года.
  2. ISBN 978-1-59884-203-6.
  3. Christian Population in Numbers by Country (англ.). The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Проверено 27 апреля 2013. Архивировано 30 апреля 2013 года.
  4. Christian Population in Numbers by Country (англ.). The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Проверено 27 апреля 2013. Архивировано 30 апреля 2013 года.
  5. Operation World 2001. — London: Paternoster Publishing, 2001. — 798 p. — (Operation World Series). — ISBN 1-8507-8357-8.
  6. Christianity finds a fulcrum in Asia (англ.). Asia Times Online (Holdings), Ltd (7 August 2007). Проверено 27 мая 2013. Архивировано 28 мая 2013 года.
  7. 1 2 J. Gordon Melton, Martin Baumann. Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. — Second Edition. — Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England: ABC-CLIO, 2010. — С. 559. — ISBN 978-1-59884-203-6.
  8. Christianity in its Global Context, 1970–2020. — South Hamilton, Massachusetts: Gordon-Conwell Theological Seminary, 2013. — P. 13. — 92 p. — (Society, Religion, and Mission).
  9. Jason Mandryk. Republic of India // Operation World: The Definitive Prayer Guide to Every Nation (Operation World Set). — InterVarsity Press, 2010. — 978 p. — ISBN 0-8308-5724-9.

См. также

Христианство по странам.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28