Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Турции по футболу 1980/1981

02-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Турции по футболу 1980/1981
1. Futbol Ligi 1980/1981
Подробности чемпионата
Время проведения 23 августа 1980 года24 мая 1981 года
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Трабзонспор (5-й раз)
Второе место Аданаспор
Третье место Галатасарай
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 466 (1.94 за игру)
Бомбардир(ы) Бора Озтюрк (Аданаспор) (15 мячей)
← 1979/80
1981/82 →

Первая футбольная лига 1980/1981 (тур. 1. Futbol Ligi 1980/1981) — 24-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 23 августа 1980 года и закончился 24 мая 1981 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Трабзонспор Трабзон
Аданаспор Адана
Галатасарай Стамбул
Газиантепспор Газиантеп
Бешикташ Стамбул
Эскишехирспор Эскишехир
Зонгулдакспор Зонгулдак
Коджаэлиспор Измит
Бурсаспор Бурса
Фенербахче Стамбул
Алтай Измир
Адана Демирспор Адана
Болуспор Болу
Ризеспор Ризе
Мерсин Идманюрду Мерсин
Ордуспор Орду

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Трабзонспор 30 16 7 7 41  21 +20 39 Первый раунд Кубка чемпионов 1981/82
2 Аданаспор 30 13 8 9 36  28 +8 34 Первый раунд Кубка УЕФА 1981/82
3 Галатасарай 30 13 8 9 28  25 +3 34
4 Газиантепспор 30 12 9 9 23  22 +1 33
5 Бешикташ 30 12 7 11 27  23 +4 31
6 Эскишехирспор 30 10 11 9 19  19 0 31
7 Зонгулдакспор 30 12 6 12 36  33 +3 30
8 Коджаэлиспор 30 11 8 11 34  32 +2 30
9 Бурсаспор 30 12 6 12 30  30 0 30
10 Фенербахче 30 9 11 10 31  27 +4 29
11 Алтай 30 8 13 9 29  30 −1 29
12 Адана Демирспор 30 11 7 12 25  26 −1 29
13 Болуспор 30 9 11 10 32  36 −4 29
14 Ризеспор 30 11 7 12 35  42 −7 29 Вылет во Вторую лигу 1981/82
15 Мерсин Идманюрду 30 8 7 15 21  34 −13 23
16 Ордуспор 30 8 4 18 19  38 −19 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Тра Ада Гал Газ Беш Эск Зон Код Бур Фен Алт Ада Бол Риз Мер Орд
1. Трабзонспор 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 0:0 4:0 3:0 1:1 2:1 3:0 2:0
2. Аданаспор 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 2:1 2:0 0:0 3:3 0:0 1:0 2:1 6:1 1:0 2:0
3. Галатасарай 2:1 1:3 0:0 0:0 4:1 1:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:2 3:2 2:2 0:0 3:0
4. Газиантепспор 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 3:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 4:0
5. Бешикташ 0:1 3:0 0:1 1:0 0:1 2:1 2:1 0:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 3:0 4:1
6. Эскишехирспор 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 3:1 2:0 1:0
7. Зонгулдакспор 1:1 3:0 2:1 2:0 1:0 2:1 0:0 3:0 1:0 1:1 2:0 0:1 2:0 2:0 3:0
8. Коджаэлиспор 2:2 0:0 1:0 0:0 3:2 1:1 1:0 2:1 1:1 3:0 0:1 4:2 4:1 3:2 1:0
9. Бурсаспор 1:1 1:0 2:1 0:1 5:0 1:0 1:0 2:0 0:0 2:0 2:1 3:1 1:1 1:0 3:2
10. Фенербахче 1:2 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 2:1 2:2 5:0 2:3 1:1 1:0
11. Алтай 3:1 3:3 0:0 2:0 0:0 0:0 5:1 1:2 2:0 0:0 0:0 3:1 1:1 3:0 1:0
12. Адана Демирспор 3:2 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 2:1 2:1
13. Болуспор 1:0 0:0 3:0 3:0 1:1 0:0 4:3 1:0 1:1 1:0 0:0 0:0 4:0 1:1 1:0
14. Ризеспор 1:0 1:0 0:1 2:0 1:3 1:1 3:0 2:1 2:0 2:1 2:1 0:0 3:0 1:0 0:0
15. Мерсин Идманюрду 0:0 2:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:0 3:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:1 1:0
16. Ордуспор 0:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:1 1:1 0:1 0:1 1:0 3:0 1:1 2:1 1:0
победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки

  • Статистика лиги на tff.org.tr  (тур.)  (англ.)
  • Чемпионат Турции на rsssf.com

Чемпионат Турции по футболу 1980/1981.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28