Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат ФРГ по футболу 1978/1979

20-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат ФРГ по футболу 1978/1979
Немецкая футбольная Бундеслига 1978/79
Подробности чемпионата
Время проведения 11 августа 19789 июня 1979
Число участников 18
      Города 18
      Стадионы 18
Призовые места
Чемпион Гамбург
Второе место Штутгарт
Третье место Кайзерслаутерн
Статистика чемпионата
Посещаемость 7 920 504  (25 884 за игру)
Сыграно матчей 306
Забито голов 963 (3.15 за игру)
Бомбардир(ы) Клаус Аллофс (22 мяча)

Бундеслига 1978—1979 — 16-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 11 августа 1978 года, а завершился 9 июня 1979 года. Чемпионом стал «Гамбург», набравший 49 очков.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Гамбург 34 21 7 6 78  32 +46 49 Кубок европейских чемпионов
2 Штутгарт 34 20 8 6 73  34 +39 48 Кубок УЕФА
3 Кайзерслаутерн 34 16 11 7 62  47 +15 43
4 Бавария 34 16 8 10 69  46 +23 40
5 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 16 7 11 50  49 +1 39
6 Кёльн 34 13 12 9 55  47 +8 38
7 Фортуна 34 13 11 10 70  59 +11 37 Кубок обладателей кубков
8 Бохум 34 10 13 11 47  46 +1 33
9 Айнтрахт (Брауншвейг) 34 10 13 11 50  55 −5 33
10 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 12 8 14 50  53 −3 32 Кубок УЕФА
11 Вердер 34 10 11 13 48  60 −12 31
12 Боруссия (Дортмунд) 34 10 11 13 54  70 −16 31
13 Дуйсбург 34 12 6 16 43  56 −13 30
14 Герта 34 9 11 14 40  50 −10 29
15 Шальке 04 34 9 10 15 55  61 −6 28
16 Арминия ( Билефельд) 34 9 8 17 43  56 −13 26 Вылет в Вторую Бундеслигу
17 Нюрнберг 34 8 8 18 36  67 −31 24
18 Дармштадт 98 34 7 7 20 40  75 −35 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Гам Шту Кай Бав Айн Кёл Фор Бох Айн БоМ Вер БоД Дуй Гер Шал Арм Нюр Дар
1. Гамбург 1:1 3:0 1:2 4:0 6:0 2:1 1:1 2:0 3:0 2:2 5:0 3:0 4:1 4:2 3:1 4:1 2:1
2. Штутгарт 1:0 3:0 2:0 3:1 1:4 5:0 2:0 3:0 2:0 1:1 1:1 2:0 3:0 4:0 5:1 4:0 3:0
3. Кайзерслаутерн 2:1 5:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:3 4:0 3:1 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 2:0
4. Бавария 0:1 1:1 1:0 3:1 5:1 1:1 2:1 6:1 3:1 4:0 4:0 6:2 1:1 2:1 0:4 4:0 1:1
5. Айнтрахт Фр 0:0 1:2 2:2 2:1 1:4 3:2 4:2 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 2:2 3:1 1:0 2:0 2:0
6. Кёльн 1:3 1:2 2:2 1:1 0:2 2:2 1:1 3:1 1:1 2:0 5:0 3:3 3:1 1:0 2:1 2:0 2:1
7. Фортуна Д 0:2 2:0 2:2 7:1 4:2 1:1 1:1 2:2 3:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:2 3:3 4:0
8. Бохум 2:1 1:2 2:2 0:1 0:0 2:5 2:2 3:0 0:0 3:0 4:1 0:0 1:0 2:2 1:0 2:1 1:2
9. Айнтрахт Бр 1:0 2:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 0:2 0:1 2:1 5:2 3:1 4:1
10. Боруссия М 4:3 0:0 5:1 1:7 1:3 2:0 1:0 2:0 2:3 4:0 2:2 0:2 0:2 0:0 4:1 3:1 3:1
11. Вердер 1:1 0:2 3:1 1:1 0:2 1:1 1:1 3:3 3:1 3:1 4:4 3:2 1:1 3:1 1:0 3:1 3:0
12. Боруссия Д 1:3 4:3 2:3 1:0 3:1 0:0 3:0 2:2 2:2 1:1 1:0 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0
13. Дуйсбург 0:2 3:1 3:1 3:1 0:2 2:1 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 0:0 3:2 2:1 1:1 1:0 4:4
14. Герта 1:3 0:0 0:3 1:1 4:1 0:2 4:1 1:1 2:2 1:0 0:2 4:0 1:0 1:1 1:2 4:1 1:0
15. Шальке 04 1:3 2:3 1:1 2:1 4:0 1:1 1:2 1:3 4:4 1:1 2:1 5:1 2:1 1:1 4:1 0:0 4:2
16. Арминия 0:0 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:2 1:3 4:3 1:1 0:0 3:2 2:0 5:0
17. Нюрнберг 3:3 1:0 0:0 4:2 0:0 1:1 3:2 0:2 0:3 1:0 2:2 2:2 2:1 2:1 0:2 0:1 3:2
18. Дармштадт 98 1:2 1:7 2:2 1:3 2:0 0:1 1:6 3:1 1:1 2:0 3:0 3:2 2:0 0:0 1:2 1:1 1:3

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Клаус Аллофс Фортуна (футбольный клуб)
22
2 Клаус Фишер Шальке 04
22
3 Рюдигер Абрамчик Шальке 04
18
4 Кевин Киган Гамбург
17
Клаус Топмёллер Кайзерслаутерн
17
6 Дитер Хёнесс Штутгарт
16
Харальд Никель Айнтрахт (Брауншвейг)
16
8 Манфред Бургсмюллер Боруссия (Дортмунд)
15

Статистика турнира

  • Самая крупная домашняя победа: «Фортуна» — «Бавария» — 7:1 (16 тур, 9 декабря 1978 года)[1]
  • Самая крупная гостевая победа:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бавария» — 1:7 (24 тур, 24 марта 1978 года)[2]
«Дармштадт 98» — «Штутгарт» — 1:7.
  • Самый результативный матч (8 голов): было забито в 7 матчах.

Примечания

  1. Fortuna Düsseldorf - Bayern München 7:1 (2:1)
  2. Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:7 (1:5)

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги  (англ.)  (нем.)
  • Бундеслига 1978/79  (англ.)  (нем.)

Чемпионат ФРГ по футболу 1978/1979.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28