Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Греции по футболу 1971/1972

17-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Греции по футболу 1971/1972
Α΄ Εθνική 1971/1972
Подробности чемпионата
Время проведения 1971 год1972 год
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Панатинаикос (11-й раз)
Второе место Олимпиакос
Третье место AEK Афины
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Антонис Антониадис (Панатинаикос) (39 мячей)
← 1970/71
1972/73 →

Альфа Этники 1971/1972 (греч. Α΄ Εθνική 1971/1972) — 36-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Панатинаикос Афины
Олимпиакос Пирей
AEK Афины
Арис Салоники
ПАОК Салоники
Панахаики Патры
Паниониос Неа Смирна
Этникос Пирей
Ираклис Салоники
Кавала Кавала
Эгалео Эгалео
Трикала Трикала
Олимпиакос Волос
Фостирас Афины
Верия Верия
Пиерикос Катерини
Аполлон Смирнис Афины
Олимпиакос Никосия

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Панатинаикос 34 24 6 4 89  23 +66 88 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1972/1973
2 Олимпиакос 34 20 9 5 61  33 +28 83 Первый раунд Кубка УЕФА 1972/73
3 AEK Афины 34 20 8 6 57  23 +34 82
4 Арис Салоники 34 18 11 5 52  25 +27 81
5 ПАОК 34 18 10 6 53  27 +26 80 Первый раунд Кубка кубков 1972/73
6 Панахаики 34 11 14 9 40  35 +5 70
7 Паниониос 34 13 9 12 32  33 −1 69
8 Этникос Пирей 34 9 15 10 39  36 +3 67
9 Ираклис 34 11 11 12 36  40 −4 67
10 Кавала 34 12 8 14 34  38 −4 66
11 Эгалео 34 11 9 14 31  46 −15 65
12 Трикала 34 9 12 13 38  43 −5 64
13 Олимпиакос Волос 34 10 8 16 26  43 −17 62
14 Фостирас 34 8 12 14 37  53 −16 62
15 Верия 34 7 11 16 23  56 −33 59 Вылет в Бета Этники 1972/73
16 Пиерикос 34 5 14 15 26  48 −22 58
17 Аполлон Смирнис 34 7 8 19 32  55 −23 56
18 Олимпиакос Никосия 34 2 7 25 14  63 −49 44 Чемпионат Кипра 1972/73

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Пан Оли AEK Ари ПАО Пан Пан Этн Ира Кав Эга Три Оли Фос Вер Пие Апо Оли
1. Панатинаикос 3:2 1:2 2:1 1:0 2:0 4:0 2:0 2:0 6:0 4:1 5:0 5:0 7:2 6:0 2:0 3:1 2:0
2. Олимпиакос 0:0 1:1 0:0 1:1 3:2 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 4:1 3:0
3. АЕК 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 4:0 1:0 2:1 1:2 2:1 3:0 3:1 5:0 2:0 5:0
4. Арис Салоники 1:0 1:1 3:2 3:3 2:0 0:0 2:2 1:1 2:1 3:1 1:0 1:0 4:0 3:0 1:0 1:0 1:0
5. ПАОК 1:0 4:3 2:0 0:0 3:2 1:0 1:0 1:1 2:0 1:2 2:2 1:0 4:2 5:0 3:0 3:0 5:1
6. Панахаики 1:2 2:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:0 1:3 2:0 1:1 0:0 6:1 2:4 1:1
7. Паниониос 0:2 0:1 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 2:2 1:0 3:1 0:0 2:1 1:1 3:1 0:0 2:1 3:0
8. Этникос Пирей 3:3 0:0 2:2 2:0 1:1 0:0 1:1 3:1 2:0 0:1 3:0 0:0 4:3 1:1 2:0 2:1 0:0
9. Ираклис 0:0 1:2 1:2 1:3 1:1 1:1 1:1 1:3 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0
10. Кавала 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:1 2:1 3:0 1:0 1:1 0:0 4:0 3:1 2:1 2:1 4:0
11. Эгалео 0:3 1:6 0:0 1:5 2:1 0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 0:1 1:0 5:2 1:0 2:1 0:0 0:0
12. Трикала 1:2 1:2 0:0 1:1 1:2 0:1 2:0 0:1 1:0 3:1 2:3 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 6:1
13. Олимпиакос Волос 1:5 0:1 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 2:1 4:1 2:1 1:0 1:0 1:2 0:0
14. Фостирас 2:2 3:1 0:2 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:2 0:1 0:0 2:0 1:2 5:0 0:0 2:0 1:0
15. Верия 0:0 2:1 1:0 0:5 1:0 1:2 0:2 1:1 0:0 1:1 0:2 0:0 1:0 1:1 2:2 3:1 1:0
16. Пиерикос 1:3 1:1 0:0 1:3 0:0 1:1 3:0 0:0 0:0 1:2 0:0 0:0 3:0 2:1 1:0 0:0 3:0
17. Аполлон Смирнис 0:5 0:2 0:2 1:2 0:1 0:3 0:0 2:1 1:1 3:2 0:0 0:0 4:1 0:0 1:1 5:2 0:2
18. Олимпиакос Н 0:3 0:2 1:3 1:2 0:1 0:0 1:2 2:0 1:2 0:1 0:1 1:2 1:2 1:1 0:1 0:0 0:3
победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки

  • Чемпионат Греции на rsssf.com

Чемпионат Греции по футболу 1971/1972.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28