Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Греции по футболу 1977/1978

17-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Греции по футболу 1977/1978
Α΄ Εθνική 1977/1978
Подробности чемпионата
Время проведения 1977 год1978 год
Число участников 18
Призовые места
Чемпион AEK Афины (6-й раз)
Второе место ПАОК
Третье место Панатинаикос
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Томас Маврос (AEK Афины) (22 мяча)
← 1976/77
1978/79 →

Альфа Этники 1977/1978 (греч. Α΄ Εθνική 1977/1978) — 42-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
AEK Афины
ПАОК Салоники
Панатинаикос Афины
Олимпиакос Пирей
ПАС Янина
Арис Салоники
Этникос Пирей
ОФИ Ираклион
Ираклис Салоники
Панахаики Патры
Эгалео Эгалео
Аполлон Смирнис Афины
Кавала Кавала
Пансерраикос Серре
Кастория Кастория
Паниониос Неа Смирна
Пиерикос Катерини
Верия Верия

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 AEK Афины 34 21 11 2 74  27 +47 53 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1978/1979
2 ПАОК 34 16 14 4 48  24 +24 46 Первый раунд Кубка кубков 1978/79
3 Панатинаикос 34 19 7 8 63  25 +38 45 Первый раунд Кубка УЕФА 1978/79
4 Олимпиакос 34 17 10 7 46  20 +26 44
5 ПАС Янина 34 14 10 10 45  39 +6 38
6 Арис Салоники 34 12 12 10 39  35 +4 36
7 Этникос Пирей 34 11 10 13 36  45 −9 32
8 ОФИ 34 9 14 11 32  47 −15 32
9 Ираклис 34 9 12 13 46  50 −4 30
10 Панахаики 34 8 14 12 38  50 −12 30
11 Эгалео 34 13 4 17 32  51 −19 30
12 Аполлон Смирнис 34 10 9 15 31  40 −9 29
13 Кавала 34 11 7 16 31  50 −19 29
14 Пансерраикос 34 11 6 17 31  38 −7 28
15 Кастория 34 10 8 16 33  42 −9 28
16 Паниониос 34 8 12 14 29  42 −13 28
17 Пиерикос 34 10 6 18 46  56 −10 26 Вылет в Бета Этники 1978/79
18 Верия 34 10 8 16 33  52 −19 28

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

AEK ПАО Пан Оли ПАС Ари Этн ОФИ Ира Пан Эга Апо Кав Пан Кас Пан Пие Вер
1. АЕК 2:0 2:0 2:0 3:0 4:2 1:1 1:1 3:1 4:0 3:1 2:0 3:0 2:1 1:0 5:1 5:2 6:2
2. ПАОК 1:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:0 5:0 1:1 1:1 4:1 3:0 3:1 2:1 2:1 0:0 3:0 2:0
3. Панатинаикос 1:1 0:0 1:0 2:3 0:0 6:0 3:0 5:0 2:1 5:1 1:1 2:0 2:1 5:0 5:0 3:0 6:1
4. Олимпиакос 1:0 0:0 1:2 2:0 1:2 2:1 3:0 3:1 3:0 2:0 3:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0
5. ПАС Янина 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 3:2 6:3 1:0 3:0 1:1 3:1 3:1 2:0 2:0 0:0
6. Арис Салоники 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1 1:1 3:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 1:1
7. Этникос Пирей 1:6 1:1 0:1 1:1 0:2 3:1 1:1 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 1:0 2:0 1:2 3:2 1:1
8. ОФИ 0:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1 0:0 3:1 2:1 5:2
9. Ираклис 3:3 0:1 1:0 2:2 5:1 3:0 3:1 1:1 2:1 1:0 1:0 4:1 2:2 2:2 3:1 1:1 1:2
10. Панахаики 0:0 2:0 0:1 0:0 1:0 1:3 4:2 1:1 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 2:2 1:1 2:2 3:0
11. Эгалео 2:4 2:1 1:0 0:4 4:2 1:0 0:1 1:0 1:1 0:0 0:1 3:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0
12. Аполлон Смирнис 0:0 1:1 0:1 0:2 1:0 1:1 0:0 3:1 2:2 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:2 2:0
13. Кавала 2:3 0:0 1:3 0:0 1:0 1:0 0:2 3:1 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:1 1:0
14. Пансерраикос 0:2 1:2 0:1 1:0 1:1 4:0 1:0 2:1 1:0 1:1 0:1 2:0 2:2 0:1 2:1 1:0 0:0
15. Кастория 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:3 2:0 1:0 2:3 3:0 0:1 4:1 1:0 1:0 3:1 3:0
16. Паниониос 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0 3:0 0:0 1:1 0:1 4:3 2:0 0:1 1:0 4:1 2:0
17. Пиерикос 0:2 1:1 1:2 1:2 2:2 3:1 0:0 1:1 4:1 4:0 4:0 2:1 2:0 0:2 1:0 1:2 2:0
18. Верия 1:1 1:3 3:1 2:3 2:1 0:2 0:0 3:0 1:0 0:0 1:0 0:0 3:0 1:2 3:0 1:0 2:1
победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки

  • Чемпионат Греции на rsssf.com

Чемпионат Греции по футболу 1977/1978.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28