Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Глобальный город

16-10-2023

Альфа-города 2008[1]

Глобальный город (англ. Global city, используются также термин мировой город (англ. world city) или альфа-город (англ. alpha city) — это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.

В противоположность понятию «метрополия», которое может быть использовано и по отношению к центру конкретной агломерации или региона, «глобальный город» имеет смысл только в рамках системы городов на всём земном шаре. Термин «глобальный город» впервые был использован Саскией Сассен в её работе The global city (1991) в применении к Лондону, Нью-Йорку и Токио и противопоставлялся термину «мегалополис»; термин «мировой город» восходит к описанию Патриком Геддес в 1915 году городов с непропорционально высоким количеством бизнес-встреч.

Следует также учесть, что фактически людность и значимость городов, в том числе глобальных, в значительной степени определяют их агломерации.

Содержание

Рейтинг городов по категориям

Численность населения Население агломераций Количество иностранцев Дорогие города Пассажиропоток метрополитена Длина метрополитенов Авиа пассажиропоток Численность миллиардеров Валовой продукт
1 Мумбаи Токио Дубай Токио Токио Шанхай Атланта Москва Токио
2 Шанхай Сеул Майами Осака Москва Лондон Пекин Лондон Нью-Йорк
3 Карачи Мехико Амстердам Москва Сеул Нью-Йорк Лондон Нью-Йорк Лос-Анжелес
4 Дели Нью-Йорк Торонто Женева Нью-Йорк Пекин Чикаго Гонконг Чикаго
5 Стамбул Мумбаи Маскат Гонконг Мехико Берлин Токио Лос-Анжелес Париж
6 Сан-Паулу Джакарта Ванкувер Цюрих Париж Сеул Лос-Анджелес Даллас Лондон
7 Москва Сан-Паулу Окленд Копенгаген Гонконг Москва Париж Стамбул Осака
8 Сеул Дели Женева Нью-Йорк Пекин Мадрид Даллас Сан-Франциско Мехико
9 Пекин Осака Мекка Пекин Шанхай Гуанчжоу Франкфурт Чикаго,
Мумбаи,
Сан-Паулу,
Токио
Филадельфия
10 Мехико Шанхай Гаага Сингапур Лондон Париж Денвер N Сан-Паулу

Список глобальных городов (по GaWC)

Совокупное население агломераций глобальных городов составляет 766 млн чел. Из них на долю США приходится 15,9 %, ЕС — 12,3 %, Индии — 10,2 %, Китая — 9,5 %.

Город Страна Тип[2] Агломерация[3]
1 Лондон  Великобритания Альфа++ 12 400 000
2 Нью-Йорк  США Альфа++ 22 200 000
3 Гонконг  КНР Альфа+ 7 050 000
4 Париж  Франция Альфа+ 10 400 000
5 Сингапур  Сингапур Альфа+ 4 900 000
6 Токио  Япония Альфа+ 34 000 000
7 Шанхай  КНР Альфа+ 18 400 000
8 Чикаго  США Альфа+ 9 850 000
9 Дубай  ОАЭ Альфа+ 1 550 000
10 Сидней  Австралия Альфа+ 4 475 000
11 Милан  Италия Альфа 3 575 000
12 Пекин  КНР Альфа 13 600 000
13 Торонто  Канада Альфа 5 750 000
14 Сан-Паулу  Бразилия Альфа 20 900 000
15 Мадрид  Испания Альфа 6 200 000
16 Мумбаи Индия Альфа 22 800 000
17 Лос-Анжелес  США Альфа 17 900 000
18 Москва  Россия Альфа 17 400 000
19 Франкфурт  Германия Альфа 1 930 000
20 Мехико  Мексика Альфа 23 400 000
21 Амстердам  Нидерланды Альфа 1 950 000
22 Буэнос-Айрес  Аргентина Альфа 13 300 000
23 Куала-Лумпур  Малайзия Альфа 4 875 000
24 Сеул  Республика Корея Альфа 24 200 000
25 Брюссель  Бельгия Альфа 1 870 000
26 Джакарта  Индонезия Альфа 15 400 000
27 Сан-Франциско  США Альфа 7 450 000
28 Вашингтон  США Альфа 8 250 000
29 Майами  США Альфа- 5 400 000
30 Дублин Ирландия Альфа- 1 090 000
31 Мельбурн  Австралия Альфа- 4 000 000
32 Цюрих  Швейцария Альфа- 1 160 000
33 Нью-Дели Индия Альфа- 23 200 000
34 Мюнхен  Германия Альфа- 2 025 000
35 Стамбул  Турция Альфа- 12 800 000
36 Бостон  США Альфа- 5 750 000
37 Варшава  Польша Альфа- 2 225 000
38 Даллас  США Альфа- 6 500 000
39 Вена  Австрия Альфа- 2 000 000
40 Атланта  США Альфа- 5 700 000
41 Барселона  Испания Бета+ 4 300 000
42 Бангкок  Таиланд Альфа- 8 900 000
43 Тайбэй  Китайская Республика Альфа- 6 800 000
44 Сантьяго  Чили Альфа- 6 000 000
45 Лиссабон  Португалия Альфа- 2 550 000
46 Филадельфия  США Альфа- 6 000 000
44 Йоханнесбург  ЮАР Альфа- 7 550 000
45 Дюссельдорф  Германия Бета+ 1 220 000
46 Стокгольм  Швеция Бета+ 2 000 000
47 Прага  Чехия Бета+ 1 370 000
48 Монреаль  Канада Бета+ 3 775 000
49 Рим  Италия Бета+ 3 550 000
50 Гамбург  Германия Бета+ 2 600 000
51 Манила  Филиппины Бета+ 19 600 000
52 Хьюстон  США Бета+ 5 900 000
53 Берлин  Германия Бета+ 4 325 000
54 Афины  Греция Бета+ 3 775 000
55 Тель-Авив  Израиль Бета+ 2 275 000
56 Бангалор Индия Бета+ 7 800 000
57 Копенгаген  Дания Бета+ 1 410 000
58 Каир  Египет Бета+ 15 200 000
59 Богота  Колумбия Бета+ 8 600 000
60 Ванкувер  Канада Бета+ 2 375 000
61 Будапешт  Венгрия Бета 2 300 000
62 Бейрут  Ливан Бета 1 400 000
63 Люксембург  Люксембург Бета 495 000
64 Гуанчжоу  КНР Бета 24 200 000
65 Сиэтл  США Бета 4 025 000
66 Каракас  Венесуэла Бета 4 325 000
67 Хошимин 22x20px Вьетнам Бета 6 100 000
68 Окленд  Новая Зеландия Бета 1 340 000
69 Осло  Норвегия Бета 875 000
70 Киев  Украина Бета 5 800 000
71 Ченнай Индия Бета 8 200 000
72 Бухарест  Румыния Бета 2 150 000
73 Манчестер  Великобритания Бета 2 600 000
74 Карачи  Пакистан Бета 16 200 000
75 Лима  Перу Бета 9 050 000
76 Кейптаун  ЮАР Бета 3 775 000
77 Эр-Рияд  Саудовская Аравия Бета 5 100 000
78 Монтевидео  Уругвай Бета 1 720 000
79 Миннеаполис  США Бета 3 450 000
80 Абу-Даби  ОАЭ Бета- -
81 Никосия  Кипр Бета- 795 000
82 Бирмингем  Великобритания Бета- 1 130 000
83 Рио-де-Жанейро  Бразилия Бета- 12 600 000
84 Брисбен  Австралия Бета- 2 025 000
85 Женева  Швейцария Бета- 515 000
86 Калькутта Индия Бета- 16 300 000
87 Детройт  США Бета- 5 550 000
88 Денвер  США Бета- 2 875 000
89 Монтеррей  Мексика Бета- -
90 Братислава  Словакия Бета- 615 000
91 Порт-Луи  Маврикий Бета- 1 270 000
92 Касабланка  Марокко Бета- 3 975 000
93 Манама  Бахрейн Бета- 650 000
94 Штутгарт  Германия Бета- 1 980 000
95 София  Болгария Бета- 1 260 000
96 Кёльн  Германия Бета- -
97 Сент-Луис  США Бета- 1 260 000
98 Хельсинки  Финляндия Бета- 1 110 000
99 Панама  Панама Бета- 1 380 000
100 Сан-Диего  США Бета- 3 025 000
101 Лагос  Нигерия Бета- 11 800 000
102 Перт  Австралия Бета- 1 660 000
103 Шэньчжэнь  КНР Бета- 9 150 000
104 Кливленд  США Бета- -
105 Сан-Хуан  Пуэрто-Рико Бета- 1 988 623
106 Калгари  Канада Бета- 1 210 000
107 Гватемала  Гватемала Бета- 2 925 000
108 Осака  Япония Бета- -
109 Глазго  Великобритания Гамма+ 1 750 000
110 Найроби  Кения Гамма+ 3 500 000
111 Бристоль  Великобритания Гамма+ -
112 Ханой 22x20px Вьетнам Гамма+ -
113 Цинциннати  США Гамма+ -
114 Шарлотт  США Гамма+ 1 701 799
115 Антверпен  Бельгия Гамма+ 955 000
116 Доха  Катар Гамма+ 840 000
117 Лахор  Пакистан Гамма+ -
118 Балтимор  США Гамма+ 2 639 213
119 Джидда  Саудовская Аравия Гамма+ 3 350 000
120 Эдинбург  Великобритания Гамма+ 450 000
121 Амман  Иордания Гамма+ 2 975 000
122 Хайдарабад Индия Гамма+ 2 975 000
123 Загреб  Хорватия Гамма+ 790 000
124 Аделаида  Австралия Гамма+ -
125 Портленд  США Гамма 2 250 000
126 Кувейт  Кувейт Гамма+ 1 840 000
127 Белград  Сербия Гамма+ 1 670 000
128 Сан-Хосе  Коста-Рика Гамма+ 1 450 000
129 Тунис  Тунис Гамма+ 1 450 000
130 Сан-Хосе  США Гамма+ 1 611 000
131 Рига  Латвия Гамма+ 885 000
132 Валенсия  Испания Гамма -
133 Канзас-Сити  США Гамма -
134 Финикс  США Гамма 3 715 360
135 Алма-Ата  Казахстан Гамма 1 310 000
136 Гвадалахара  Мексика Гамма 4 625 000
137 Лион  Франция Гамма 1 748 271
138 Кито  Эквадор Гамма 1 610 000
139 Санкт-Петербург  Россия Гамма 4 775 000
140 Лидс  Великобритания Гамма -
141 Санто-Доминго  Доминиканская Республика Гамма 3 275 000
142 Сан-Сальвадор  Сальвадор Гамма 1 710 000
143 Вильнюс  Литва Гамма 850 000
144 Роттердам  Нидерланды Гамма 1 490 000
145 Тампа  США Гамма -
146 Колумбус  США Гамма 1 840 000
147 Индианаполис  США Гамма -
148 Питтсбург  США Гамма -
149 Эдмонтон  Канада Гамма -
150 Таллин  Эстония Гамма- 525 000
151 Пуна Индия Гамма- 525 000
152 Порту  Португалия Гамма- 1 230 000
153 Порту-Алегри  Бразилия Гамма- -
152 Орландо  США Гамма- -
153 Гётеборг  Швеция Гамма- -
154 Марсель  Франция Гамма- 1 632 720
155 Оттава  Канада Гамма- 1 174 072
156 Коломбо  Шри-Ланка Гамма- -
157 Любляна  Словения Гамма- 520 000
158 Тегусигальпа  Гондурас Гамма- -
159 Ричмонд  США Гамма- 1 154 317
160 Исламабад  Пакистан Гамма- 3 225 000
161 Маскат  Оман Гамма- 3 225 000
162 Дурбан  ЮАР Гамма- 3 225 000
163 Остин  США Гамма- 1 716 291
164 Белфаст  Великобритания Гамма- -
165 Гуаякиль  Эквадор Гамма 2 275 000
166 Нагоя  Япония Гамма -
167 Турин  Италия Гамма -
168 Саутгемптон  Великобритания Гамма- -
169 Милуоки  США Гамма- -
170 Веллингтон  Новая Зеландия Гамма 450 000
171 Куритиба  Бразилия Гамма- -
172 Аккра  Гана Гамма- -
173 Джорджтаун  Каймановы острова Гамма- -

См. также

Примечания

  1. The World According to GaWC 2008
  2. http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html The World According to GaWC 2010]
  3. City Population — Statistics & Maps of the Major Cities, Agglomerations & Administrative Divisions for all Countries of the World


Глобальный город.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28