Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Изотопы платины

08-09-2023

Изотопы платины — разновидности атомовядер) химического элемента платины, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Таблица изотопов платины

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа[1]
(а. е. м.)
Период
полураспада
[2]
(T1/2)
Спин и чётность
ядра[2]
Энергия возбуждения
166Pt 78 88 165,99486 300 мкс 0+
167Pt 78 89 166,99298 700 мкс 7/2-
168Pt 78 90 167,98815 2,00 мс 0+
169Pt 78 91 168,98672 3,7 мс 3/2-
170Pt 78 92 169,982495 14,0 мс 0+
171Pt 78 93 170,98124 51 мс 3/2-
172Pt 78 94 171,977347 98,4 мс 0+
173Pt 78 95 172,97644 365 мс 5/2-
174Pt 78 96 173,972819 889 мс 0+
175Pt 78 97 174,972421 2,53 с 5/2-
176Pt 78 98 175,968945 6,33 с 0+
177Pt 78 99 176,968469 10,6 с 5/2-
177mPt 147,4 кэВ 2,2 мкс 1/2-
178Pt 78 100 177,965649 21,1 с 0+
179Pt 78 101 178,965363 21,2 с 1/2-
180Pt 78 102 179,963031 56 с 0+
181Pt 78 103 180,963097 52,0 с 1/2-
182Pt 78 104 181,961171 2,2 мин 0+
183Pt 78 105 182,961597 6,5 мин 1/2-
183m1Pt 34,50 кэВ 43 с 7/2-
183m2Pt 195,68 кэВ 150 нс 9/2+
184Pt 78 106 183,959922 17,3 мин 0+
184mPt 1,8394 МэВ 1,01 мс 8-
185Pt 78 107 184,96062 70,9 мин 9/2+
185mPt 103,4 кэВ 33,0 мин 1/2-
186Pt 78 108 185,959351 2,08 ч 0+
187Pt 78 109 186,96059 2,35 ч 3/2-
188Pt 78 110 187,959395 10,2 сут 0+
189Pt 78 111 188,960834 10,87 ч 3/2-
189m1Pt 172,80 кэВ 464 нс 9/2-
189m2Pt 191,6 кэВ 143 мкс 13/2+
190Pt 78 112 189,959932 650 млрд. лет 0+
191Pt 78 113 190,961677 2,862 сут 3/2-
191m1Pt 100,67 кэВ 1 мкс 9/2-
191m2Pt 149,04 кэВ 95 мкс 13/2+
192Pt 78 114 191,9610380 стабилен 0+
193Pt 78 115 192,9629874 50 лет 1/2-
193mPt 149,78 кэВ 4,33 сут 13/2+
194Pt 78 116 193,9626803 стабилен 0+
195Pt 78 117 194,9647911 стабилен 1/2-
195mPt 259,30 кэВ 4,010 сут 13/2+
196Pt 78 118 195,9649515 стабилен 0+
197Pt 78 119 196,9673402 19,8915 h 1/2-
197mPt 399,59 кэВ 95,41 мин 13/2+
198Pt 78 120 197,967893 стабилен 0+
199Pt 78 121 198,970593 30,80 мин 5/2-
199mPt 424 кэВ 13,6 с 13/2+
200Pt 78 122 199,971441 12,5 ч 0+
201Pt 78 123 200,97451 2,5 мин 5/2-
202Pt 78 124 201,97574 44 ч 0+

Примечания

  1. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references.». 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003.
  2. ↑ The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties». 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.


Изотопы платины.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28