Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Население Челябинской области

29-07-2023

Численность населения Челябинской области по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 3 480 142 жителей (9-е место среди регионов России), в том числе городское население —  2 857 147 человек (82,10 %).[1] Плотность населения составляет 39,3 чел./км².

Национальный состав

1959[2]
чел.
% 1989[3]
чел.
% 2002[4]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[5][6]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 2976625 100,00% 3617752 100,00% 3603339 100,00% 3476217 100,00%
Русские 2372164 79,69% 2929507 80,98% 2965885 82,31% 82,51% 2829899 81,41% 83,80%
Татары 190227 6,39% 224605 6,21% 205087 5,69% 5,71% 180913 5,20% 5,36%
Башкиры 88480 2,97% 161169 4,45% 166372 4,62% 4,63% 162513 4,67% 4,81%
Украинцы 134335 4,51% 109615 3,03% 76994 2,14% 2,14% 50081 1,44% 1,48%
Казахи 22813 0,77% 33230 0,92% 36219 1,01% 1,01% 35297 1,02% 1,05%
Немцы 48675 1,64% 39215 1,08% 28457 0,79% 0,79% 18687 0,54% 0,55%
Белорусы 31276 1,05% 29068 0,80% 20355 0,56% 0,57% 13035 0,37% 0,39%
Мордва 30540 1,03% 27095 0,75% 18138 0,50% 0,50% 12147 0,35% 0,36%
Армяне 1737 0,06% 2293 0,06% 8601 0,24% 0,24% 9311 0,27% 0,28%
Нагайбаки в составе татар в составе татар 9087 0,25% 0,25% 7679 0,22% 0,23%
Таджики 0,00% 870 0,02% 5125 0,14% 0,14% 7375 0,21% 0,22%
Азербайджанцы 1181 0,04% 3475 0,10% 7379 0,20% 0,21% 7213 0,21% 0,21%
Чуваши 10865 0,37% 12659 0,35% 9483 0,26% 0,26% 6819 0,20% 0,20%
Узбеки 1807 0,06% 3475 0,10% 3057 0,08% 0,09% 6446 0,19% 0,19%
Цыгане 1072 0,04% 2486 0,07% 3324 0,09% 0,09% 4266 0,12% 0,13%
Евреи 18928 0,64% 11067 0,31% 4930 0,14% 0,14% 3358 0,10% 0,10%
Марийцы 2696 0,09% 4275 0,12% 3695 0,10% 0,10% 2826 0,08% 0,08%
Удмурты 2379 0,08% 4388 0,12% 3344 0,09% 0,09% 2421 0,07% 0,07%
Молдоване 2076 0,07% 2431 0,07% 1907 0,05% 0,05% 1618 0,05% 0,05%
Грузины 1290 0,04% 1256 0,03% 1796 0,05% 0,05% 1417 0,04% 0,04%
Киргизы 231 0,01% 931 0,03% 604 0,02% 0,02% 1410 0,04% 0,04%
Поляки 2591 0,09% 1923 0,05% 1710 0,05% 0,05% 1185 0,03% 0,04%
Корейцы 449 0,02% 463 0,01% 959 0,03% 0,03% 905 0,03% 0,03%
Болгары 2848 0,10% 1770 0,05% 1284 0,04% 0,04% 849 0,02% 0,03%
Чеченцы 0,00% 566 0,02% 1249 0,03% 0,03% 766 0,02% 0,02%
Греки 402 0,01% 360 0,01% 767 0,02% 0,02% 638 0,02% 0,02%
Лезгины 0,00% 440 0,01% 551 0,02% 0,02% 481 0,01% 0,01%
Турки 0,00% 56 0,00% 101 0,00% 0,00% 440 0,01% 0,01%
Вьетнамцы 0,00% 2 0,00% 350 0,01% 0,01% 423 0,01% 0,01%
Осетины 356 0,01% 568 0,02% 383 0,01% 0,01% 384 0,01% 0,01%
Аварцы 0,00% 362 0,01% 578 0,02% 0,02% 382 0,01% 0,01%
Езиды[7] 0,00% 30 0,00% 258 0,01% 0,01% 366 0,01% 0,01%
Литовцы 624 0,02% 702 0,02% 457 0,01% 0,01% 358 0,01% 0,01%
Эстонцы 1390 0,05% 791 0,02% 504 0,01% 0,01% 353 0,01% 0,01%
Коми-пермяки 123 0,00% 596 0,02% 498 0,01% 0,01% 326 0,01% 0,01%
Даргинцы 0,00% 249 0,01% 372 0,01% 0,01% 300 0,01% 0,01%
другие 5040 0,17% 5733 0,16% 4903 0,14% 0,14% 4186 0,12% 0,12%
указали национальность 2976595 100,00% 3617721 100,00% 3594763 99,76% 100,00% 3377073 97,15% 100,00%
не указали национальность 30 0,00% 31 0,00% 8576 0,24% 99144 2,85%

Казахи и башкиры издревле проживали на этой территории.[источник не указан 15 дней]

Населённые пункты

Населённые пункты с количеством жителей выше 10 тысяч
по данным переписи 2010 года[8]
Челябинск 1130,3 Еманжелинск 30,2
Магнитогорск 410,4 Карталы 29,1
Златоуст 187,0 Усть-Катав 23,6
Миасс 179,8 Бакал 21,0
Копейск 137,6 Куса 18,8
Озёрск 82,3 Катав-Ивановск 17,6
Троицк 78,6 Пласт 17,3
Снежинск 48,9 Касли 17,0
Сатка 45,2 Сим 14,5
Чебаркуль 43,4 Красногорский 13,6
Кыштым 39,0 Карабаш 13,2
Коркино 38,6 Роза 13,1
Южноуральск 37,9 Юрюзань 12,6
Трёхгорный 33,7 Нязепетровск 12,5
Аша 31,9 Первомайский 10,6
Верхний Уфалей 30,5 Миньяр 10,2

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Челябинская область
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Челябинская область
  4. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  5. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Челябинской области: Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Челябинской области
  7. По переписям 1959 - 1989 годов - в составе курдов
  8. Росстат. Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации

Население Челябинской области.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28