Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Испании по футболу 1951/1952

27-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1951/1952
Primera Division de Espana 1951/1952
Подробности чемпионата
Время проведения 9 сентября 195113 апреля 1952
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Барселона (5-й раз)
Второе место Атлетик Бильбао
Третье место Реал Мадрид
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 987 (4.11 за игру)
Бомбардир(ы) Паиньо (28 мячей)
← 1950/51
1952/53 →

Чемпионат Испании по футболу 1951/1952 — 21-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 987 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 30 19 5 6 92  43 +49 43 Чемпион Испании
2 Атлетик Бильбао 30 17 6 7 78  46 +32 40
3 Реал Мадрид 30 16 6 8 79  50 +29 38
4 Атлетико 30 16 5 9 80  57 +23 37
5 Валенсия 30 15 5 10 68  51 +17 35
6 Севилья 30 14 4 12 69  57 +12 32
7 Эспаньол 30 14 4 12 69  62 +7 32
8 Вальядолид 30 9 11 10 47  43 +4 29
9 Сельта 30 12 3 15 64  66 −2 27
10 Реал Сосьедад 30 11 4 15 60  59 +1 26
11 Депортиво 30 10 5 15 46  70 −24 25
12 Сарагоса 30 10 5 15 54  73 −19 25
13 Реал Хихон 30 10 5 15 49  75 −26 25 Плей-офф за место в Примере
14 Расинг Сантандер 30 9 7 14 45  65 −20 25
15 Лас-Пальмас 30 9 4 17 36  85 −49 22 Вылет в Сегунду
16 Атлетик Тетуан 30 7 5 18 51  85 −34 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Барселона 10 11 9 10 10 10 10 9 6 7 7 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетик Бильбао 3 7 4 4 4 5 4 5 3 2 5 3 2 2 1 2 5 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 2 3 2
Реал Мадрид 1 1 6 8 7 6 7 7 7 6 6 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3
Атлетико 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4
Валенсия 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 6 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Севилья 5 10 8 6 5 2 5 4 5 4 3 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Эспаньол 7 4 2 3 3 4 3 2 4 5 4 7 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Вальядолид 16 5 5 5 6 9 6 8 9 11 9 8 9 10 9 11 10 13 10 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8
Сельта 14 6 11 9 11 12 15 14 15 14 15 12 14 15 13 13 13 9 8 8 9 8 10 9 9 9 10 9 9 9
Реал Сосьедад 13 14 15 12 14 15 13 12 11 10 10 10 8 9 11 9 11 8 11 13 11 13 9 11 12 10 9 10 10 10
Депортиво 6 12 10 11 9 8 9 10 10 9 8 9 10 8 8 10 8 11 9 11 10 10 11 12 11 11 11 11 14 11
Сарагоса 8 9 13 14 13 11 12 11 12 12 12 13 11 11 10 8 9 12 13 12 14 12 13 13 13 14 13 12 11 12
Реал Хихон 12 15 16 15 12 13 11 13 13 16 13 14 13 12 12 12 12 10 12 10 13 14 14 14 14 13 12 13 12 13
Расинг Сантандер 9 8 7 7 8 7 8 6 8 8 11 11 12 13 15 14 14 14 14 14 12 11 12 10 10 12 14 14 13 14
Лас-Пальмас 15 16 14 16 16 14 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Атлетик Тетуан 11 13 12 13 15 16 14 15 14 13 14 15 15 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 3:1 7:3 0:3 2:0 4:1 7:0 0:1 1:0 1:1 10:1 4:1 2:0 4:2 4:2 2:1
2. Атлетик Тетуан 1:2 4:1 2:5 1:1 2:0 2:2 5:1 2:2 3:3 0:1 3:1 3:4 2:1 3:1 3:3
3. Атлетико 1:2 8:0 1:1 4:0 3:1 4:0 7:2 1:1 3:2 2:1 3:1 2:1 2:1 7:3 3:3
4. Барселона 1:0 3:2 5:2 1:3 6:1 7:0 7:1 0:0 4:2 4:1 3:1 5:3 6:1 9:0 2:0
5. Валенсия 2:3 5:1 3:0 2:2 3:0 3:0 1:1 3:0 2:1 2:2 4:0 2:0 7:2 3:0 4:1
6. Депортиво 3:1 2:3 1:3 1:1 3:2 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 3:0 4:1 3:1
7. Лас-Пальмас 1:1 4:1 1:3 0:2 5:3 3:2 1:1 1:1 1:4 4:2 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0
8. Расинг Сантандер 3:1 4:0 2:2 0:3 2:1 3:1 4:0 2:2 0:3 2:2 2:4 3:1 3:0 1:2 1:0
9. Вальядолид 2:2 3:0 1:1 1:1 1:2 5:0 4:1 1:1 2:1 1:0 4:1 2:1 3:0 4:1 1:3
10. Реал Мадрид 2:2 4:2 2:1 5:1 3:1 3:2 5:1 2:0 2:0 2:1 0:0 5:2 4:1 5:1 6:1
11. Сарагоса 2:4 3:1 0:5 2:4 4:2 1:1 6:0 1:0 2:1 1:1 3:2 3:0 3:2 2:1 5:6
12. Реал Сосьедад 1:4 1:0 6:1 4:2 1:2 7:1 3:0 1:1 3:1 3:1 2:0 3:3 4:1 1:2 3:0
13. Севилья 2:0 3:2 3:1 3:0 6:1 2:0 5:0 5:0 4:1 4:1 2:1 2:2 3:1 3:3 3:2
14. Сельта 4:1 7:0 0:3 1:2 1:1 6:1 5:2 3:0 2:1 3:2 4:1 3:1 2:0 4:1 3:3
15. Реал Хихон 1:1 3:1 0:2 3:2 2:0 0:2 4:1 3:2 1:1 2:3 2:2 2:1 4:0 1:1 3:1
16. Эспаньол 3:3 4:1 3:1 1:0 2:3 3:1 2:0 4:1 3:0 4:3 4:0 4:1 4:3 0:2 3:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Паиньо Реал Мадрид 28
2 Ладислав Кубала Барселона 27
3 Мануэль Эрмида Лосада Сельта 22
4 Сесар Родригес Барселона 21

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1951/1952.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28