Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Испании по футболу 1995/1996

21-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1995/1996
Primera Division de Espana 1995/1996
Подробности чемпионата
Время проведения 2 сентября 199526 мая 1996
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Атлетико (9-й раз)
Второе место Валенсия
Третье место Барселона
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1246 (2.7 за игру)
Бомбардир(ы) Хуан Антонио Пицци (31 мяч)
← 1994/95
1996/97 →

Чемпионат Испании по футболу 1995/1996 — 65-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 9-й раз. В турнире принимали участие 22 клуба. Было сыграно 462 игры и забито 1246 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Атлетико 42 26 9 7 75  32 +43 87 Лига чемпионов
2 Валенсия 42 26 5 11 77  51 +26 83 Кубок УЕФА
3 Барселона1 42 22 14 6 72  39 +33 80 Кубок обладателей кубков
4 Эспаньол 42 20 14 8 63  36 +27 74 Кубок УЕФА
5 Тенерифе 42 20 12 10 69  54 +15 72
6 Реал Мадрид 42 20 10 12 75  51 +24 70
7 Реал Сосьедад 42 17 12 13 62  53 +9 63
8 Бетис 42 16 14 12 61  54 +7 62
9 Депортиво 42 16 13 13 63  44 +19 61
10 Компостела 42 17 8 17 47  54 −7 59
11 Сельта 42 12 16 14 49  51 −2 52
12 Севилья 42 11 15 16 43  55 −12 48
13 Сарагоса 42 11 15 16 51  59 −8 48
14 Овьедо 42 12 12 18 48  67 −19 48
15 Атлетик Бильбао 42 11 15 16 44  55 −11 48
16 Вальядолид 42 11 14 17 57  62 −5 47
17 Расинг Сантандер 42 11 14 17 47  69 −22 47
18 Спортинг 42 13 7 22 51  60 −9 46
19 Райо Вальекано 42 12 8 22 47  75 −28 44 Плей-офф за место в Примере
20 Альбасете 42 10 12 20 55  81 −26 42
21 Мерида 42 10 12 20 37  62 −25 42 Вылет в Сегунду
22 Саламанка 42 8 9 25 53  82 −29 33

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Барселона» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Альбасете 2:0 1:1 0:1 1:3 1:0 2:1 2:0 1:2 2:2 0:0 4:2 1:1 0:1 0:1 3:5 3:3 3:2 4:0 1:3 0:0 0:0
2. Атлетик Бильбао 2:2 0:2 0:0 0:1 1:0 0:0 1:1 3:1 4:0 0:1 2:1 0:5 0:1 1:0 0:0 3:1 1:1 3:0 2:1 2:0 0:0
3. Атлетико 2:0 4:1 3:1 2:3 1:0 3:0 1:1 0:0 2:0 1:1 0:2 1:2 3:0 1:1 4:1 2:1 0:1 3:2 2:0 3:1 2:1
4. Барселона 3:0 4:1 1:3 1:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 1:0 1:0 3:0 4:1 3:1 1:0 4:1 1:1 3:2 1:0 2:2 2:1
5. Валенсия 1:0 3:1 0:1 4:1 2:1 5:2 4:1 3:0 2:1 1:1 1:0 4:3 3:1 0:0 0:1 2:0 1:0 3:0 1:0 2:2 1:0
6. Депортиво 5:0 0:0 2:2 2:2 3:0 2:0 2:1 1:0 2:3 0:0 3:1 3:0 0:4 2:3 1:1 2:0 3:2 2:1 1:0 1:1 0:1
7. Компостела 3:1 2:1 1:3 2:1 0:4 4:0 1:0 1:0 2:0 1:2 1:3 3:3 4:1 3:2 2:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:2 2:1
8. Мерида 1:1 1:0 0:1 0:0 0:2 0:2 0:2 0:1 3:1 1:1 1:0 2:2 3:1 1:1 1:2 0:0 3:2 2:0 1:0 2:0 0:1
9. Райо Вальекано 2:0 2:2 0:3 1:1 3:2 0:6 0:1 4:1 1:2 1:2 0:2 1:5 1:2 4:3 2:0 1:4 0:0 1:3 2:0 2:4 1:0
10. Расинг Сантандер 5:5 1:1 0:4 1:1 0:3 2:1 1:0 2:0 1:2 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:3 2:1 1:1 2:1 1:1 1:2 1:1
11. Бетис 2:3 0:0 2:1 1:5 3:0 1:0 5:0 0:1 0:0 2:2 3:0 0:0 2:1 3:1 3:1 4:0 1:1 0:3 2:5 3:3 2:3
12. Вальядолид 3:0 1:1 0:1 0:2 2:5 2:2 0:0 1:1 1:1 3:1 3:1 0:3 2:2 0:0 3:0 1:0 3:3 1:1 1:0 3:0 0:0
13. Реал Мадрид 2:0 1:2 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 4:0 1:2 1:2 4:2 4:1 2:3 2:2 3:2 5:0 4:1 1:0 0:1 2:0 1:2
14. Овьедо 1:0 0:0 1:1 1:2 0:1 0:2 3:1 0:0 2:0 2:1 0:1 3:8 1:2 1:1 0:0 2:2 2:3 1:1 1:0 1:3 1:2
15. Сарагоса 3:1 1:0 0:1 0:3 4:1 2:3 1:0 3:1 1:1 1:2 1:2 5:3 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:1 0:2 1:1
16. Реал Сосьедад 8:1 2:2 1:0 1:1 5:2 2:1 0:1 1:2 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 3:1 1:0 1:0 3:1 2:0 0:1 0:1
17. Саламанка 2:4 2:1 1:3 1:3 4:0 0:5 1:0 2:2 1:2 5:0 2:1 0:0 0:2 0:1 0:1 3:3 4:1 0:1 3:0 1:2 2:2
18. Севилья 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 0:0 0:1 3:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 2:1 3:1 0:0 2:0 0:1 0:3
19. Сельта 2:2 3:1 0:3 1:0 1:1 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2:1 4:0 0:0 2:2 4:2
20. Спортинг 3:0 1:2 1:2 0:3 1:3 1:1 2:1 3:1 3:1 4:2 2:3 4:2 0:0 0:1 4:1 1:1 3:2 3:1 1:0 0:2 2:3
21. Тенерифе 1:3 3:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:2 2:0 1:2 1:0 3:0 3:3 1:2 1:0 4:0 4:2 1:0 3:0 1:4
22. Эспаньол 1:0 3:0 0:2 1:1 2:0 0:0 0:0 3:0 4:2 1:0 1:1 2:0 3:1 5:0 1:1 0:0 3:1 0:1 2:2 0:0 2:1

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Атлетико Мадрид 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Валенсия 19 16 10 9 9 8 5 5 7 5 4 5 7 4 7 6 7 6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Барселона 7 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Эспаньол 6 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Тенерифе 9 15 12 12 17 12 8 10 12 12 12 11 10 11 11 8 10 9 9 9 9 6 9 9 8 7 8 8 8 7 7 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Реал Мадрид 1 7 13 13 13 15 13 11 6 8 6 7 5 6 5 7 6 7 6 6 7 8 7 6 6 6 7 6 6 8 8 7 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6
Реал Сосьедад 18 12 15 17 18 13 16 17 15 13 14 14 16 16 13 15 14 17 13 14 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7
Бетис 11 6 5 5 4 5 7 7 4 7 7 8 6 7 6 5 5 5 8 8 6 7 6 8 9 8 6 7 7 6 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 7 8
Депортиво 4 11 9 8 5 7 9 12 8 9 10 10 12 10 9 10 8 8 7 7 8 9 8 7 7 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 7 7 8 9
Компостела 10 4 4 4 6 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 4 3 3 3 3 5 6 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10
Сельта 14 10 11 15 16 18 20 21 17 18 20 21 21 18 18 14 17 13 11 11 11 12 10 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11
Севилья 13 18 14 14 15 17 18 19 22 21 21 19 15 12 14 16 15 12 14 15 16 19 17 19 20 18 15 16 14 15 15 16 16 17 18 19 17 16 16 17 17 12
Сарагоса 8 13 17 16 10 9 12 8 11 10 13 15 17 17 17 13 11 11 12 12 13 14 14 15 12 13 13 12 11 11 13 13 14 14 15 14 16 17 13 12 12 13
Овьедо 15 9 8 7 8 14 15 18 18 19 15 16 11 14 12 12 13 15 16 16 15 15 15 14 14 14 14 17 15 13 14 12 13 13 13 11 12 13 14 13 13 14
Атлетик Бильбао 2 3 7 6 7 6 6 9 10 11 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13 12 12 13 13 14 16 17 17 18 16 16 14 15 15 16 16 15
Вальядолид 17 20 19 19 14 16 14 14 16 16 18 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 18 19 19 19 19 18 20 20 18 18 18 16
Расинг 22 22 22 21 22 19 17 15 19 20 16 12 13 15 15 18 18 16 17 17 19 20 21 20 16 17 17 14 16 16 12 15 12 12 12 13 15 12 12 15 14 17
Спортинг Х 5 8 6 11 11 10 10 6 9 6 8 6 8 8 10 11 12 14 15 13 14 13 13 13 15 15 16 18 18 18 19 18 18 15 14 15 13 14 17 14 15 18
Райо Вальекано 21 21 21 22 20 21 22 22 20 22 22 22 22 22 20 20 21 21 20 19 20 16 18 16 17 19 20 19 19 17 17 14 15 16 17 17 19 21 21 20 19 19
Альбасете 20 14 16 10 12 11 11 13 14 15 17 18 19 20 21 21 20 18 18 18 18 21 20 17 18 16 19 15 17 19 20 20 20 20 20 20 18 18 19 19 20 20
Мерида 12 17 18 18 19 20 21 16 13 14 11 13 14 19 19 19 19 20 21 21 21 18 16 18 19 20 18 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 19 20 21 21 21
Саламанка 16 19 20 20 21 22 19 20 21 17 19 17 18 13 16 17 16 19 19 20 17 17 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Хуан Антонио Пицци Тенерифе 31
2 Предраг Миятович Валенсия 28
3 Бебето Депортиво 25
4 Ален Петернац Вальядолид 23
5 Рауль Гонсалес Реал Мадрид 19
6 Хулио Салинас Спортинг 18
7 Хорди Лордин Эспаньол 17
8 Любослав Пенев Атлетико 16
8 Давор Шукер Севилья 16

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1995/1996.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28