Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Испании по футболу 1954/1955

23-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1954/1955
Primera Division de Espana 1954/1955
Подробности чемпионата
Время проведения 12 сентября 195410 апреля 1955
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (4-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 899 (3.75 за игру)
Бомбардир(ы) Хуан Арса (29 мячей)
← 1953/54
1955/56 →

Чемпионат Испании по футболу 1954/1955 — 24-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 899 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 30 20 6 4 80  31 +49 46 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 30 17 7 6 75  39 +36 41 Кубок ярмарок
3 Атлетик Бильбао 30 15 9 6 78  39 +39 39
4 Севилья 30 15 4 11 74  58 +16 34
5 Валенсия 30 15 3 12 71  60 +11 33
6 Эркулес 30 11 9 10 46  57 −11 31
7 Депортиво 30 12 6 12 52  59 −7 30
8 Атлетико 30 11 7 12 59  64 −5 29
9 Вальядолид 30 11 5 14 48  56 −8 27
10 Алавес 30 11 5 14 51  62 −11 27
11 Сельта 30 10 7 13 55  60 −5 27
12 Лас-Пальмас 30 10 7 13 45  69 −24 27
13 Эспаньол 30 8 10 12 42  46 −4 26 Плей-офф за место в Примере
14 Реал Сосьедад 30 9 6 15 48  53 −5 24
15 Расинг Сантандер 30 9 2 19 39  81 −42 20 Вылет в Сегунду
16 Депортиво Малага 30 6 7 17 36  65 −29 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Реал Мадрид 10 6 4 5 3 5 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Атлетик Бильбао 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
Севилья 13 11 6 3 4 3 5 6 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Валенсия 5 2 2 1 5 2 4 4 5 4 6 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Эркулес 11 8 13 12 10 13 11 13 9 11 9 9 7 8 6 6 7 6 7 8 9 9 7 10 10 7 6 6 6 6
Депортиво 6 7 5 6 6 6 6 5 6 7 7 7 9 7 10 10 10 10 9 12 10 12 9 7 6 8 9 8 8 7
Атлетико 15 13 9 11 14 10 9 8 10 10 12 11 14 14 15 14 13 13 12 13 13 13 10 8 9 6 8 7 7 8
Вальядолид 7 9 12 8 7 7 7 7 7 6 5 6 6 6 8 8 6 8 6 7 6 6 6 9 8 10 7 9 9 9
Алавес 16 14 15 16 16 16 14 15 14 14 13 14 13 13 11 12 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 12 10
Сельта 8 4 7 7 8 8 10 9 13 9 11 12 10 10 9 7 9 7 8 6 8 7 8 6 7 9 10 10 10 11
Лас-Пальмас 22 12 14 9 12 11 13 10 12 12 14 10 12 11 12 13 12 11 13 10 11 10 12 11 12 11 13 13 13 12
Эспаньол 14 16 16 15 15 15 15 12 11 13 10 13 11 12 13 11 11 12 11 11 12 11 13 12 13 13 12 12 11 13
Реал Сосьедад 12 15 10 13 9 12 8 11 8 8 8 8 8 9 7 9 8 9 10 9 7 8 11 13 11 12 11 11 14 14
Расинг Сантандер 4 5 11 14 11 14 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15
Депортиво Малага 9 10 8 10 13 9 12 14 15 16 15 15 15 15 14 15 16 15 15 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16


Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 1:1 1:1 7:0 4:0 5:1 6:1 9:2 3:0 1:0 2:0 1:0 2:2 2:2 3:0 1:2
2. Атлетико 1:2 2:2 2:3 4:1 2:1 2:2 2:2 3:1 5:4 2:4 4:0 0:3 4:0 3:0 2:1
3. Барселона 2:3 4:0 4:1 5:2 3:1 5:0 1:0 7:0 5:0 2:2 4:1 4:2 5:2 1:1 1:0
4. Валенсия 3:2 4:4 4:1 6:1 4:0 0:2 4:0 8:1 2:1 1:3 2:0 3:1 2:1 8:2 2:0
5. Алавес 2:2 2:0 2:2 7:0 2:1 5:1 4:1 2:1 1:4 2:4 0:1 2:1 2:0 2:0 2:2
6. Депортиво 1:1 1:0 2:2 2:1 3:0 3:2 4:1 3:1 2:1 3:3 2:1 4:2 4:2 2:1 1:1
7. Депортиво Малага 1:3 0:3 1:2 1:1 2:0 0:1 2:0 3:1 1:2 3:1 2:1 0:2 0:0 3:3 1:1
8. Лас-Пальмас 3:3 4:1 2:0 1:0 2:2 2:1 2:1 5:1 2:0 1:1 2:2 4:0 3:1 1:1 2:1
9. Расинг Сантандер 1:4 2:4 2:1 3:2 0:2 2:1 2:1 2:1 2:1 0:4 3:3 3:1 3:1 1:1 3:1
10. Вальядолид 1:0 2:2 1:2 2:3 1:0 1:1 3:2 2:1 3:1 0:1 1:0 2:5 2:1 2:0 4:2
11. Реал Мадрид 3:1 1:0 3:0 1:2 4:1 5:1 4:1 7:0 3:0 1:0 1:1 3:1 5:1 3:0 5:1
12. Реал Сосьедад 3:3 0:2 0:2 3:0 2:0 3:0 1:1 4:0 3:0 3:3 1:3 1:2 5:0 4:0 1:0
13. Севилья 1:1 3:3 0:2 2:1 1:2 3:2 6:1 4:0 5:2 5:1 1:0 5:2 5:2 6:1 3:2
14. Сельта 1:0 8:1 1:1 2:1 2:0 2:0 3:0 5:1 2:1 2:2 1:1 5:1 5:1 1:1 1:1
15. Эркулес 3:2 4:0 1:0 3:2 2:2 4:2 1:0 4:0 2:0 2:1 1:1 4:1 1:1 2:1 0:0
16. Эспаньол 1:3 2:0 2:4 1:1 4:1 2:2 1:1 0:0 1:0 1:1 1:3 1:0 2:0 4:0 4:1

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Хуан Арса Севилья 29
2 Альфредо Ди Стефано Реал Мадрид 25
3 Маноло Баденес Валенсия 22
4 Энеко Арьета Атлетик Бильбао 19
5 Эктор Риаль Реал Мадрид 18
5 Паиньо Депортиво 18

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1954/1955.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28