Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Испании по футболу 1972/1973

07-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1972/1973
Primera Division de Espana 1972/1973
Подробности чемпионата
Время проведения 2 сентября 197220 мая 1973
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Атлетико (7-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Эспаньол
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 656 (2.14 за игру)
Бомбардир(ы) Марьянин (19 мячей)
← 1971/72
1973/74 →

Чемпионат Испании по футболу 1972/1973 — 42-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 656 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Атлетико 34 20 8 6 49  29 +20 48 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 34 18 10 6 41  21 +20 46 Кубок УЕФА
3 Эспаньол 34 17 11 6 48  27 +21 45
4 Реал Мадрид 34 17 9 8 45  29 +16 43
5 Кастельон 34 13 9 12 44  38 +6 35
6 Валенсия 34 12 10 12 37  33 +4 34
7 Реал Сосьедад 34 13 8 13 37  39 −2 34
8 Сарагоса 34 10 14 10 36  36 0 34
9 Атлетик Бильбао 34 12 9 13 41  38 +3 33 Кубок обладателей кубков
10 Депортиво Малага 34 11 11 12 33  29 +4 33
11 Лас-Пальмас 34 11 9 14 38  44 −6 31
12 Овьедо 34 9 12 13 33  44 −11 30
13 Гранада 34 9 11 14 25  32 −7 29
14 Спортинг 34 11 7 16 32  37 −5 29
15 Сельта 34 10 9 15 30  37 −7 29
16 Бетис 34 7 14 13 29  36 −7 28 Вылет в Сегунду
17 Депортиво 34 7 13 14 22  44 −22 27
18 Бургос 34 9 6 19 36  63 −27 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 1:0 0:1 4:0 2:0 0:1 3:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:1 3:3 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0
2. Атлетико 2:1 2:0 4:2 1:3 2:1 3:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:1 0:0 2:1 5:1 0:1 0:0
3. Барселона 1:0 0:0 2:0 0:0 3:0 3:1 0:0 3:1 3:1 2:0 1:0 3:1 1:1 1:0 2:0 3:1 0:1
4. Бургос 5:1 0:1 0:0 2:1 2:1 0:0 2:2 2:1 3:3 2:1 2:3 0:1 3:0 1:0 0:0 2:1 1:1
5. Валенсия 4:1 1:2 0:1 3:0 0:0 0:1 2:1 4:2 0:0 2:0 0:1 2:2 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0
6. Гранада 0:0 0:1 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:2 4:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:2
7. Депортиво 2:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 2:2 2:0 0:0 1:1 0:0 1:2 1:0 2:1 0:0
8. Депортиво Малага 0:0 0:1 2:1 3:0 1:1 3:0 4:1 1:1 0:1 0:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 1:0 0:1
9. Кастельон 1:4 1:1 4:0 3:1 1:3 0:0 2:0 1:0 2:1 3:1 2:3 2:0 1:1 3:0 5:1 1:0 2:0
10. Лас-Пальмас 1:0 2:2 2:1 4:1 1:0 1:0 3:0 1:3 0:1 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 0:2
11. Бетис 0:0 1:0 0:2 5:1 0:0 0:0 2:0 0:1 2:0 0:2 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:2
12. Реал Мадрид 3:3 0:1 0:0 2:0 2:1 2:1 0:0 2:0 2:0 2:1 1:1 3:0 0:0 6:1 1:0 1:0 1:0
13. Овьедо 2:1 0:2 0:0 1:0 3:1 3:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 1:2 2:0 1:1 0:0 1:0 1:2
14. Сарагоса 3:2 1:1 0:2 2:0 0:1 2:0 5:0 1:1 0:1 1:0 3:2 0:0 3:0 1:1 2:2 3:1 1:0
15. Реал Сосьедад 1:0 0:1 2:0 5:1 2:1 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:2 3:0 1:0 0:0 4:1
16. Сельта 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 3:1 0:0 3:0 4:2 1:2 0:1 3:0 1:1
17. Спортинг 2:0 2:3 1:1 1:2 1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 2:2 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 3:1 0:0
18. Эспаньол 0:0 2:1 1:1 2:0 3:0 2:1 2:1 1:0 1:0 4:0 2:2 1:0 3:0 3:1 1:1 4:2 3:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Атлетико Мадрид 18 7 6 5 4 7 5 3 2 3 3 5 3 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1
Барселона 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2
Эспаньол 8 5 7 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3
Реал Мадрид 3 3 4 6 9 6 8 7 5 4 6 6 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Кастельон 13 16 17 17 16 17 17 17 16 14 17 14 12 12 12 10 12 14 12 11 11 11 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 5
Валенсия 2 6 8 9 7 5 6 5 7 9 8 10 9 11 8 8 8 9 9 9 7 9 11 11 9 11 9 11 9 9 8 7 5 6
Реал Сосьедад 16 14 10 10 12 10 12 9 11 8 7 7 7 5 7 6 6 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 7 7 8 9 10 10 7
Сарагоса 12 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 4 6 7 6 7 7 7 7 7 8 10 8 7 6 7 7 9 8 7 7 8 9 8
Атлетик Бильбао 10 11 5 3 6 3 7 8 10 7 10 9 10 8 9 9 9 8 8 8 10 7 9 9 11 9 10 8 10 10 10 9 8 9
Малага 11 9 9 7 10 8 4 6 6 6 5 3 5 6 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 10
Лас-Пальмас 4 2 3 8 5 9 10 14 17 15 12 12 15 13 14 12 11 13 11 13 14 17 13 14 14 14 14 12 13 13 13 13 13 11
Овьедо 14 17 18 15 17 16 16 15 15 17 18 18 16 17 16 18 16 12 15 15 16 15 14 13 13 10 13 14 12 11 12 12 11 12
Гранада 9 12 11 13 13 14 15 13 8 10 9 8 8 9 10 13 10 10 10 10 9 8 10 10 12 13 11 10 11 12 11 11 12 13
Реал Хихон 5 10 12 12 8 11 9 11 13 12 11 11 11 10 11 11 13 15 13 14 12 12 12 12 10 12 12 13 14 14 14 14 15 14
Сельта 7 8 14 16 15 12 14 12 14 13 16 17 18 16 15 15 17 17 16 17 15 14 17 16 15 16 17 16 17 15 16 15 16 15
Бетис 15 18 16 18 18 18 18 18 18 18 15 13 14 15 17 17 15 11 14 12 13 13 16 15 16 15 16 15 16 16 15 16 14 16
Депортиво 17 15 15 14 14 13 11 10 9 11 14 16 13 14 13 14 14 16 18 16 17 16 15 17 17 17 15 17 15 17 17 17 17 17
Бургос 6 13 13 11 11 15 13 16 12 16 13 15 17 18 18 16 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Марьянин Овьедо 19
2 Луис Арагонес Атлетико 16

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1972/1973.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28