Ekb-oskab.ru

Прием лома металлов

Чемпионат Испании по футболу 2001/2002

07-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 2001/2002
Primera Division de Espana 2001/2002
Подробности чемпионата
Время проведения 26 августа 200112 мая 2002
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Валенсия (5-й раз)
Второе место Депортиво
Третье место Реал Мадрид
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 961 (2.53 за игру)
Бомбардир(ы) Диего Тристан (21 мяч)
← 2000/01
2002/03 →

Чемпионат Испании по футболу 2001/2002 — 71-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 961 гол.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Главный тренер
Валенсия Валенсия Месталья Рафаэль Бенитес
Депортиво Ла-Корунья Риасор Хавьер Ирурета
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу Висенте дель Боске
Барселона Барселона Камп Ноу Карлес Решак
Сельта Виго Балаидос Виктор Фернандес
Реал Бетис Севилья Бенито Вильямарин Хуанде Рамос
Алавес Витория Мендисорроса Хосе Мануэль Эсналь
Севилья Севилья Рамон Санчес Писхуан Хоакин Капаррос
Атлетик Бильбао Бильбао Сан Мамес Юпп Хайнкес
Малага Малага Ла-Росаледа Хоакин Пейро
Райо Вальекано Мадрид Тереса Риверо Андони Гойкоэчеа (до 5 тура)
Грегорио Мансано (с 6 тура)
Реал Вальядолид Вальядолид Хосе Соррилья Хосе Море Бонет
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аноэта Джон Тошак (до 29 тура)
Роберто Олабе (с 30 тура)
Эспаньол Барселона Олимпийский стадион Пако Флорес
Вильярреал Вильярреаль Эль-Мадригал Виктор Муньос
Мальорка Пальма-де-Мальорка Сон Муа Бернд Краусс (до 8 тура)
Сергие Крешич (9—36 туры)
Бартоломеу Льомпарт (с 37 тура)
Осасуна Памплона Эль-Садар Мигель Анхель Лотина
Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Инсулар Фернандо Васкес
Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе Элиодоре Родригес Лопес Пепе Мель (до 26 тура)
Хавьер Клементе (с 27 тура)
Реал Сарагоса Сарагоса Ла Ромареда Хосе Франсиско Рохо (до 21 тура)
Луис Коста Хуан (22—31 туры)
Маркос Алонсо (с 32 тура)

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Валенсия 38 21 12 5 51  27 +24 75 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Депортиво 38 20 8 10 65  41 +24 68
3 Реал Мадрид1 38 19 9 10 69  44 +25 66
4 Барселона 38 18 10 10 65  37 +28 64 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
5 Сельта 38 16 12 10 64  46 +18 60 Кубок УЕФА
6 Бетис 38 15 14 9 42  34 +8 59
7 Алавес2 38 17 3 18 41  44 −3 54
8 Севилья 38 14 11 13 51  40 +11 53
9 Атлетик Бильбао 38 14 11 13 54  66 −12 53
10 Малага 38 13 14 11 44  44 0 53 Кубок Интертото
11 Райо Вальекано 38 13 10 15 46  52 −6 49
12 Вальядолид 38 13 9 16 45  58 −13 48
13 Реал Сосьедад 38 13 8 17 48  54 −6 47
14 Эспаньол 38 13 8 17 47  56 −9 47
15 Вильярреал 38 11 10 17 46  55 −9 43 Кубок Интертото
16 Мальорка 38 11 10 17 40  52 −12 43
17 Осасуна 38 10 12 16 36  49 −13 42
18 Лас-Пальмас 38 9 13 16 40  50 −10 40 Вылет в Сегунду
19 Тенерифе 38 10 8 20 32  58 −26 38
20 Сарагоса 38 9 10 19 35  54 −19 37

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша.
2 «Реал Мадрид» и «Депортиво» финалисты кубка Испании получили право участвовать в Лиге чемпионов по итогам чемпионата, поэтому «Алавес», занявший 7-е место, квалифицировался в кубок УЕФА.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Атлетик Бильбао 0:2 2:2 0:0 2:1 1:1 3:1 3:2 0:1 1:1 1:1 0:0 1:4 2:1 2:1 2:1 0:1 1:6 1:2 1:1
2. Барселона 1:2 2:2 4:1 3:2 3:2 1:1 5:1 3:0 0:1 1:1 3:0 4:0 1:1 2:0 2:0 3:1 2:2 2:0 2:0
3. Валенсия 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 2:0 1:2 1:0 2:0 4:0 2:0 0:0 0:0 2:1
4. Вильярреал 5:2 0:1 1:1 1:0 1:1 2:0 1:2 2:1 3:0 1:1 1:1 2:2 2:3 2:1 1:0 0:2 2:1 2:1 1:1
5. Алавес 2:3 2:0 1:2 2:1 2:3 1:0 1:0 0:4 0:2 0:1 0:1 3:1 0:0 2:1 2:0 0:1 1:0 1:0 2:1
6. Депортиво 1:2 2:1 1:0 0:0 0:1 1:0 2:2 5:0 5:1 1:1 2:0 4:0 3:0 1:0 3:1 1:0 2:2 3:1 3:1
7. Лас-Пальмас 1:1 0:0 0:1 3:2 2:1 0:1 0:0 3:1 1:1 0:2 0:0 1:1 4:2 1:1 0:0 1:0 4:2 0:1 2:0
8. Малага 1:2 1:1 0:2 2:1 1:0 1:1 1:1 0:0 2:1 0:0 3:2 1:2 1:1 2:1 1:0 1:3 2:2 2:0 2:0
9. Мальорка 3:0 0:0 1:1 0:1 0:0 4:1 0:3 1:1 4:2 3:0 1:3 2:1 1:1 0:1 0:2 0:4 0:1 2:0 2:1
10. Осасуна 0:1 0:0 0:0 2:2 0:1 1:3 3:2 0:2 4:0 1:0 1:2 1:0 3:1 0:0 1:1 1:0 0:3 0:2 1:1
11. Райо Вальекано 4:2 2:1 2:1 1:2 2:0 2:1 0:0 3:0 0:2 0:1 0:0 1:0 0:3 1:2 2:1 2:1 1:0 2:0 2:2
12. Бетис 1:1 2:1 1:3 1:1 1:0 0:3 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:0 3:1 0:1 3:0 0:0 4:1 1:0 2:0
13. Вальядолид 2:0 1:2 1:1 1:0 1:3 3:0 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 0:2 2:1 2:0 1:3 1:1 2:4 0:0 0:1
14. Реал Мадрид 2:0 2:0 1:0 3:0 3:1 3:1 7:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:1 2:2 3:1 3:1 2:1 1:1 4:1 5:1
15. Сарагоса 2:2 1:1 0:1 3:2 0:2 1:2 2:1 0:2 1:0 0:1 3:2 1:1 0:0 2:1 3:2 1:1 0:1 1:1 0:0
16. Реал Сосьедад 1:3 0:2 2:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:2 2:1 2:2 0:0 6:0 3:0 3:1 3:3 0:0 0:2 1:0
17. Севилья 3:3 1:2 1:1 1:0 2:0 0:1 1:1 0:2 2:2 0:0 2:1 0:0 4:0 0:1 4:2 0:1 0:1 2:0 3:0
18. Сельта 2:3 2:1 1:1 3:1 3:1 0:2 3:2 0:0 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 2:0 3:1 1:2 3:0 4:1
19. Тенерифе 2:3 0:6 0:1 2:0 0:2 3:1 1:3 1:0 0:0 3:1 3:1 2:1 1:5 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1
20. Эспаньол 2:0 2:0 2:3 3:1 1:2 1:0 3:1 1:2 2:1 1:1 3:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:3 2:0 2:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Валенсия 10 7 3 6 7 9 6 5 4 5 2 3 4 5 7 8 8 7 3 5 7 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Депортиво Ла-Корунья 1 2 4 2 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 2 7 3 3 5 4 4 7 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Реал Мадрид 15 16 18 11 12 14 13 16 15 10 7 11 7 7 5 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Барселона 9 6 8 5 4 1 2 4 5 2 3 2 3 4 8 7 7 8 7 4 6 9 7 5 5 3 5 4 5 7 6 6 4 4 4 4 4 4
Сельта 2 1 1 1 3 4 4 2 2 3 4 6 8 8 6 6 5 3 4 3 4 2 1 2 3 4 6 7 6 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Бетис 11 9 5 3 1 2 1 3 3 6 6 7 5 3 2 4 2 4 6 8 8 7 6 7 6 5 3 5 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6
Алавес 5 4 2 7 8 6 7 7 6 4 5 4 2 2 1 1 3 6 8 6 2 5 4 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 7 7 7 7
Севилья 13 13 10 9 9 8 8 8 9 11 8 8 11 10 11 10 9 9 9 11 10 8 9 10 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 11 8 8
Атлетик Бильбао 4 10 7 8 6 7 9 10 10 13 9 5 6 6 4 5 6 5 5 2 5 6 8 8 8 6 7 6 7 6 7 7 9 7 9 9 10 9
Малага 6 5 9 10 13 15 17 17 16 12 16 17 14 16 14 13 12 15 12 12 12 12 13 16 13 13 12 12 12 9 9 8 7 8 8 8 9 10
Райо Вальекано 12 15 17 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18 19 19 18 19 20 19 18 17 19 18 14 13 14 11
Вальядолид 20 17 13 15 15 16 14 11 13 14 10 13 10 12 10 12 11 14 10 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 10 11 12
Реал Сосьедад 16 18 19 20 20 20 19 20 19 18 17 19 19 19 19 19 19 18 19 19 20 20 19 20 18 17 17 16 19 16 13 14 15 14 15 14 13 13
Эспаньол 7 11 15 18 11 11 12 15 8 9 14 15 12 15 13 11 13 10 13 13 13 17 11 12 11 11 11 11 9 10 10 10 10 10 10 12 12 14
Вильярреал 8 3 6 4 2 3 5 6 7 7 12 9 9 9 9 9 10 13 15 15 14 13 16 11 14 14 14 14 15 14 16 13 14 13 13 16 15 15
Мальорка 19 12 12 14 18 18 18 18 18 19 18 16 18 13 16 16 16 16 18 18 17 16 17 17 17 18 19 17 14 13 15 15 16 16 17 18 17 16
Осасуна 18 20 20 16 10 10 11 12 14 8 15 12 16 18 18 17 17 17 16 16 15 14 14 14 12 12 13 13 13 15 17 18 17 17 18 15 16 17
Лас-Пальмас 3 8 14 12 16 13 15 13 11 15 11 14 15 17 15 15 14 11 11 10 11 11 12 13 15 16 16 18 16 17 14 16 13 15 16 17 18 18
Тенерифе 17 19 16 17 17 17 16 14 17 17 19 18 17 14 17 18 18 19 17 17 18 18 20 19 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 19 19
Сарагоса 14 14 11 13 14 12 10 9 12 16 13 10 13 11 12 14 15 12 14 14 16 15 15 15 16 15 15 15 17 18 19 19 18 19 19 19 20 20

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Диего Тристан Депортиво 21
2 Фернандо Морьентес Реал Мадрид 18
2 Патрик Клюйверт Барселона 18
4 Катанья Сельта 17
4 Хавьер Савиола Барселона 17
4 Рауль Тамудо Эспаньол 17
7 Исмаэль Урсаис Атлетик Бильбао 16

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 2001/2002.

© 2018–2023 ekb-oskab.ru, Россия, Челябинск, ул. Горького 53, +7 (351) 992-98-28